去市场买海鲜之前,先来看看今日海鲜市场的动态及价格吧,让你胸有成竹的与商贩们讨价还价,吃出平价海鲜美味!以下海鲜价格采集于3月15日,三亚第一市场。
今天大部分海鲜价格整体下降;
吃货们可以嗨起来了~~~~
1>大蛏子大的38元。
2>芒果螺小的10元一斤,15元可以搞2斤;中的25元,大的40元一斤,现在是芒果螺的季节了,小个的肉质也挺丰富,建议大家选择;
3>扇贝还是15-20元一斤,略降;
4>象牙肉蚌价格依旧保持上涨趋势,从130-150一只涨到180-200一只,中的50-70一只,喜欢刺生的朋友可以选这个。
1> 基围虾今天已回落到28元一斤;
2> 富贵虾有货了,今天有货回落到40元一斤,但中的要80—90,大的要120一斤,还是有点儿小贵,建议还是选小的吧。
石斑鱼回落到45元一斤。
1>和乐蟹:价格较稳定,和乐蟹建议不要选大的,中的或者小的25-30元一只;
2>花蟹:价格仍然很贵,小的80一斤,中的120一斤,且货源仍然缺少;建议选择和乐蟹;
1>龙虾价格也呈现上涨趋势,150-180元一只,不要相信价格太便宜的龙虾,小心商贩抓死的!
预测:
今天海鲜价格基本偏贵,但品种较齐全,早晚价格波动较大。
类别 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价 | 备注 |
虾类 | 青龙 | 只 | 大 | 280 | |
中 | 220 | ||||
小 | 180 | ||||
欧龙 | 只 | 大 | 250 | ||
中 | 180 | ||||
小 | 150 | ||||
富贵虾 | 斤 | 大 | 120 | 有黄 | |
中 | 80 | 贵 | |||
小 | / | ||||
基围虾 | 斤 | 大 | 40 | ||
中 | / | ||||
小 | 35 | 略降 | |||
蟹类 | 和乐蟹 | 只 | 大 | 75 | |
中 | 50 | ||||
小 | 25 | ||||
红花蟹 | 斤 | 大 | 180 | 贵 | |
中 | 120 | 贵 | |||
小 | 80 | 贵 | |||
蓝花蟹 | 斤 | 大 | 150 | 贵 | |
中 | 100 | 贵 | |||
小 | 70 | 贵 | |||
青花蟹 | 斤 | 大 | 150 | 贵 | |
中 | 100 | 贵 | |||
小 | 70 | 贵 | |||
三点蟹 | 斤 | 大 | 150 | 贵 | |
中 | 100 | 贵 | |||
小 | 70 | 贵 | |||
鱼类 | 石斑鱼 | 斤 | / | 45 | 略降 |
老虎斑 | 斤 | / | 48 | ||
东星斑 | 斤 | / | 150 | ||
苏眉鱼 | 斤 | / | 市价 | ||
青衣鱼 | 斤 | / | 市价 | ||
多宝鱼 | 斤 | / | 35 | ||
三文鱼 | 斤 | / | 120 | ||
金鲳鱼 | 斤 | / | 30 | ||
红包公 | 斤 | / | 30 | ||
鱿鱼 | 斤 | 大 | 25 | ||
中 | 20 | ||||
小 | 15 | ||||
芒果螺 | 斤 | 大 | 20 | 下降 | |
小 | 10 | 有货 | |||
螺贝类 | 蛏子螺 | 斤 | 大 | 40 | 降价 |
中 | / | 无货 | |||
小 | / | 无货 | |||
海瓜子排海螺 | 斤 | 大 | 35 | ||
小 | 15 | ||||
花螺 | 斤 | / | 50 | ||
扇贝 | 斤 | / | 15 | ||
海白螺 | 斤 | / | 6 | ||
鸡腿螺 | 斤 | / | 18 | ||
面包螺 | 个 | / | 28 | ||
黑口螺 | 个 | / | 10 | ||
带子 | 个 | / | 9 | ||
生蚝 | 个 | / | 2.5 | ||
鲍鱼 | 个 | 大 | 9 | ||
中 | 6 | ||||
小 | 2.5 | ||||
象牙蚌 | 个 | 大 | 180-120 | ||
中 | 50-70 | ||||
海胆 | 个 | 大 | 15 | ||
小 | 10 |
来自蚂蜂窝市场观察员,采集于第一市场,3月15日15:00
说明:
1、价格收集时间为每天15点左右,目前处于旺季,个别海鲜可能在不同时间段有所涨幅;但大部分趋于稳定!
2、第一市场关门时间为20点,21:30前市场外还可以购买,但价格会小贵,而且不够重量,建议大家尽早;
3、三亚物价局电话:0898-88273400或12358
4、温馨提示:三亚分旅游淡旺季,旺季时供需矛盾大,价格会偏高,需理性消费,并提前做好攻略。
来自于蚂蜂窝市场观察员,采集于三亚鸿港市场,3月15日07:00
品类 | 规格 | 单价 | 备注 |
木瓜 | 斤 | 5 | |
莲雾 | 斤 | 14 | |
菠萝 | 斤 | 4 | |
红毛丹 | 斤 | 12 | |
澳洲芒果 | 斤 | 12 | 降价,但是质量不好,不推荐 |
青皮芒果 | 斤 | 7 | 降价,推荐 |
榴莲 | 斤 | 20 | |
杨桃 | 斤 | 7 | |
龙眼 | 斤 | 12 | |
荔枝 | 斤 | / | 不是季节 |
火龙果(红心) | 斤 | 12 | 海南特有 |
菠萝蜜 | 份 | 10 | |
凤梨(释迦) | 斤 | 4 | |
番荔枝 | 斤 | 10 | |
香蕉 | 斤 | 10 |
三亚胜利路鸿港市场,从2015年2月6日起迁至吉阳区,更名为三亚鸿港新贸城。
第一市场小米川味海鲜加工店 100元代金券仅售55元
点击下方【阅读原文】购买第一市场优惠海鲜加工券