谢谢,每天有2万以上小伙伴在看冰锐贺州
回复:“11”查看往期咨询
5月8日,财政部、国家税务总局联合公布,自5月10日起,将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%,并按每支0.005元加征从量税。5月10日至12日,市内零售商大多已换上调价后的价格标签,一些烟民也表示在考虑戒烟或少抽一些。
其中6-10元价格区间,普遍涨价0.5-1元左右,其中比较普遍的红双喜10元以下的涨0.5元。
原本10元档贵烟、黄金叶、黄山、娇子、云烟等普遍涨价1元,最重要的是10元的真龙此次并未调价!
原价13-15档的香烟,涨价区间在1-2元之间。其中原价13元的利群变成14,黄鹤楼等香烟普通比原价高出2元。
中高档香烟这一块涨价幅度在2-3元左右,例如比较热销的软盒黄鹤楼原价15,现价17。 芙蓉王原价25元,现价27元等,更多详情看下图。
最后给真龙香烟一个特写,本次真龙有三款热销的香烟并未涨价。海韵、起源等,这是照顾本地吗?
香烟价格上调基本在报道的11%左右,没有大幅涨跌。
附件:卷烟零售价格目录表,如果发现私自涨价可以举报的哦!
品种 | 产地 | 零售价 | 价格 标识 |
硬盒甲天下(山水) | 广西 | 30 | 元/条 |
硬红金龙(虹之彩) | 湖北 | 35 | 元/条 |
84软盒红梅 | 云南 | 45 | 元/条 |
硬盒真龙(娇子) | 广西 | 55 | 元/条 |
白沙(硬) | 湖南 | 55 | 元/条 |
红金龙(硬红龙) | 湖北 | 55 | 元/条 |
硬盒七匹狼(豪情) | 福建 | 55 | 元/条 |
硬盒一品黄山(硬) | 安徽 | 55 | 元/条 |
钻石(软红) | 河北 | 55 | 元/条 |
软盒真龙(娇子) | 广西 | 65 | 元/条 |
软盒双喜(广州) | 广东 | 65 | 元/条 |
金桥(硬) | 福建 | 65 | 元/条 |
黄山(软一品) | 安徽 | 65 | 元/条 |
上海 | 70 | 元/条 | |
娇子(时代阳光) | 川渝 | 75 | 元/条 |
双喜(硬吉祥好日子) | 广东 | 75 | 元/条 |
(兰)七匹狼 | 福建 | 75 | 元/条 |
七匹狼(硬白) | 福建 | 75 | 元/条 |
钻石(硬红) | 河北 | 75 | 元/条 |
兰州(硬精品) | 甘肃 | 75 | 元/条 |
双喜(硬) | 广东 | 85 | 元/条 |
真龙(天翔) | 广西 | 90 | 元/条 |
真龙(甲天下) | 广西 | 90 | 元/条 |
真龙(珍品) | 广西 | 100 | 元/条 |
娇子(X) | 川渝 | 100 | 元/条 |
硬盒白沙(精品二代) | 湖南 | 110 | 元/条 |
贵烟(新贵) | 贵州 | 110 | 元/条 |
贵烟(多彩) | 贵州 | 110 | 元/条 |
软盒阳光娇子 | 川渝 | 110 | 元/条 |
硬盒红塔山(经典100) | 云南 | 110 | 元/条 |
红塔山(软新) | 云南 | 110 | 元/条 |
云烟(软紫) | 云南 | 110 | 元/条 |
双喜(软经典) | 广东 | 110 | 元/条 |
七匹狼(鸿福) | 福建 | 110 | 元/条 |
100硬爱喜(薄荷) | 韩国 | 110 | 元/条 |
黄山(中国松) | 安徽 | 110 | 元/条 |
钻石(硬玫瑰8mg) | 河北 | 110 | 元/条 |
黄金叶(金满堂) | 河南 | 110 | 元/条 |
金圣(井冈山圣地) | 江西 | 110 | 元/条 |
双喜(硬金五叶神) | 广东 | 120 | 元/条 |
双喜(硬经典) | 广东 | 120 | 元/条 |
真龙(软祥云) | 广西 | 130 | 元/条 |
硬盒蓝娇子 | 川渝 | 140 | 元/条 |
红塔山(硬恭贺新禧) | 云南 | 140 | 元/条 |
软盒红河(99) | 云南 | 140 | 元/条 |
云烟(大紫) | 云南 | 140 | 元/条 |
钻石(软绿) | 河北 | 140 | 元/条 |
利群(新版) | 浙江 | 140 | 元/条 |
长白山(人参) | 吉林 | 140 | 元/条 |
真龙(凌云) | 广西 | 150 | 元/条 |
真龙(馨云) | 广西 | 150 | 元/条 |
真龙(致青春) | 广西 | 150 | 元/条 |
泰山(青秀) | 山东 | 150 | 元/条 |
黄鹤楼(硬雪之景) | 湖北 | 150 | 元/条 |
七匹狼(红) | 福建 | 150 | 元/条 |
黄金叶(黄金眼) | 河南 | 150 | 元/条 |
真龙(轩云) | 广西 | 160 | 元/条 |
真龙(前程似锦) | 广西 | 160 | 元/条 |
泰山(心悦) | 山东 | 160 | 元/条 |
贵烟(甜乡洞藏) | 贵州 | 160 | 元/条 |
双喜(软珍品好日子) | 广东 | 160 | 元/条 |
七匹狼(纯雅) | 福建 | 160 | 元/条 |
555(金) | 新加坡 | 160 | 元/条 |
555(金.锐) | 新加坡 | 160 | 元/条 |
万宝路(软红) | 福建 | 160 | 元/条 |
万宝路(硬红) | 湖南 | 160 | 元/条 |
黄山(大黄山) | 安徽 | 160 | 元/条 |
钻石(时尚) | 河北 | 160 | 元/条 |
南京(炫赫门) | 江苏 | 160 | 元/条 |
白沙(硬蓝尙品) | 湖南 | 170 | 元/条 |
黄鹤楼(硬金砂) | 湖北 | 170 | 元/条 |
黄鹤楼(软鸿运) | 湖北 | 170 | 元/条 |
硬红塔山(经典150) | 云南 | 170 | 元/条 |
双喜(硬经典)1906 | 广东 | 170 | 元/条 |
建牌HD银4 | 新加坡 | 170 | 元/条 |
真龙(美人香草) | 广西 | 190 | 元/条 |
娇子(X生肖) | 川渝 | 190 | 元/条 |
软真龙(鸿韵) | 广西 | 200 | 元/条 |
上海 | 200 | 元/条 | |
黄鹤楼(软蓝) | 湖北 | 200 | 元/条 |
娇子(硬龙凤珍品) | 川渝 | 210 | 元/条 |
555天越 | 国外 | 210 | 元/条 |
泰山(红锡包) | 山东 | 220 | 元/条 |
七匹狼(软灰) | 福建 | 220 | 元/条 |
万宝路(硬金) | 湖南 | 220 | 元/条 |
黄金叶(软大金圆) | 河南 | 220 | 元/条 |
苏烟(软五星红杉树) | 江苏 | 220 | 元/条 |
南京(十二钗薄荷) | 江苏 | 220 | 元/条 |
利群(长嘴) | 浙江 | 220 | 元/条 |
软盒玉溪 | 云南 | 230 | 元/条 |
真龙(燃情时光) | 广西 | 250 | 元/条 |
真龙(起源) | 广西 | 250 | 元/条 |
云烟(软珍品) | 云南 | 250 | 元/条 |
硬盒芙蓉王 | 湖南 | 270 | 元/条 |
黄鹤楼(硬心兰) | 湖北 | 280 | 元/条 |
阿里山(硬景泰典蓝) | 台湾 | 280 | 元/条 |
软玉溪(尙善) | 云南 | 290 | 元/条 |
真龙(龙天下) | 广西 | 320 | 元/条 |
芙蓉王(软黄) | 湖南 | 320 | 元/条 |
黄鹤楼(硬大彩) | 湖北 | 320 | 元/条 |
贵烟(玉液2号) | 贵州 | 320 | 元/条 |
玉溪(软弘毅) | 云南 | 320 | 元/条 |
云烟(清甜香) | 云南 | 320 | 元/条 |
黄山(大红方印) | 安徽 | 320 | 元/条 |
黄金叶(百年浓香) | 河南 | 320 | 元/条 |
利群(西子阳光) | 浙江 | 320 | 元/条 |
金圣(原生工坊) | 江西 | 320 | 元/条 |
钻石(荷花) | 河北 | 350 | 元/条 |
真龙(中国龙) | 广西 | 360 | 元/条 |
硬盒芙蓉王(蓝) | 湖南 | 370 | 元/条 |
利群(软长嘴) | 浙江 | 370 | 元/条 |
贵烟(硬小国酒香) | 贵州 | 420 | 元/条 |
娇子(盛世天娇) | 川渝 | 420 | 元/条 |
云烟(印象烟庄) | 云南 | 430 | 元/条 |
真龙(真男儿) | 广西 | 450 | 元/条 |
硬盒中华 | 上海 | 470 | 元/条 |
苏烟软金沙 | 江苏 | 480 | 元/条 |
真龙(海韵) | 广西 | 500 | 元/条 |
硬盒真龙(神韵) | 广西 | 550 | 元/条 |
软盒芙蓉王(蓝) | 湖南 | 650 | 元/条 |
玉溪(软小庄园) | 云南 | 650 | 元/条 |
云烟印象 | 云南 | 650 | 元/条 |
钻石(避暑山庄) | 河北 | 650 | 元/条 |
阿里山景泰典蓝(软) | 台湾 | 690 | 元/条 |
真龙(巴马天和) | 广西 | 700 | 元/条 |
软盒中华 | 上海 | 700 | 元/条 |
真龙(金韵) | 广西 | 850 | 元/条 |
黄金叶(天叶) | 河南 | 900 | 元/条 |
真龙(巴马天成) | 广西 | 1000 | 元/条 |
中华(大中华) | 上海 | 1000 | 元/条 |
白沙(和天下) | 湖南 | 1000 | 元/条 |
黄鹤楼(硬1916) | 湖北 | 1000 | 元/条 |
贵烟(国酒香 30) | 贵州 | 1000 | 元/条 |
玉溪(庄园) | 云南 | 1000 | 元/条 |
云烟(软大重九) | 云南 | 1000 | 元/条 |
黄山(天都) | 安徽 | 1000 | 元/条 |
南京(九五) | 江苏 | 1000 | 元/条 |
利群(休闲) | 浙江 | 1000 | 元/条 |
雪茄烟 | |||
品种 | 产地 | 零售价 | 价格标识 |
(工字)红 | 川渝 | 6 | 元/包 |
茂大(世家) | 湖北 | 10 | 元/包 |
王冠(原味9号) | 安徽 | 10 | 元/包 |
茂大(盛世) | 湖北 | 18 | 元/包 |
长城(迷你咖啡) | 川渝 | 20 | 元/包 |
长城迷你香草 | 川渝 | 20 | 元/包 |
王冠(塑盒) | 安徽 | 2 | 元/支 |
泰山(3G咖啡) | 山东 | 26 | 元/包 |
120长城(金南极) | 川渝 | 3 | 元/支 |
王冠(奶香10支) | 安徽 | 30 | 元/包 |
王冠(原味1号) | 安徽 | 5 | 元/支 |
顺百利(5支XY) | 湖北 | 30 | 元/包 |
王冠(塑2支全叶卷) | 安徽 | 10 | 元/支 |
长城(盛世5号) | 川渝 | 25 | 元/支 |
王冠铝2支(金叶卷) | 安徽 | 26 | 元/支 |
顺百利(10支LP) | 湖北 | 36 | 元/支 |
长城(3支传奇1号) | 川渝 | 100 | 元/支 |
在这里小编还是劝桂林的烟民们,能少抽要少抽,能不抽就不抽,毕竟香烟真不是什么好东西,健康可是花多少钱都买不回来的。
▍内容来源:网络
▍综合编辑:冰锐贺州(欢迎转载)
— END —
都看完了,点个zan再走吧!
贺州本地最接地气的公众号,上万贺州人的共同选择
每天推送各种贺州本地新鲜、热门资讯,欢迎爆料、投稿、合作。
商务微信:fanshu4466
商务联系:18376410441