2017年6月份[6月5日-6月30日(共20个访销日)] 全市卷烟供应类别一览表 | ||
LYYC-QMS/JLYX06-01 | ||
序号 | 商品名称 | 销售策略 |
1 | 按市场需求供应 | |
2 | 钻石(荷花) | “三培三优”优质客户每户每次1条,标杆店每户每次2条,形象店每户每次3条 |
3 | 钻石(软绿) | 形象店的和标杆店每户每次3条 |
4 | 钻石(细支荷花) | 只供应海晟连锁店,每户每次20条 |
5 | 红双喜(龙凤百年) | 按市场需求供应 |
6 | 冬虫夏草(和润) | 只供应海晟连锁店 |
7 | 云烟(苁蓉和悦) | 四五星3条,一二三星1条 |
8 | 冬虫夏草 | 形象店和标杆店每户每次2条 |
9 | 长白山(777) | 按市场需求供应 |
10 | 中华(软)(1) | 待定 |
11 | 中华(硬) | 按五要素执行周策略 |
12 | 牡丹(软) | 待定 |
13 | 大前门(短支) | 待定 |
14 | 凤凰(细支) | 只供应海晟连锁店 |
15 | 红双喜(硬)(沪) | 按市场需求供应 |
16 | 恒大(记忆1949) | 现代终端客户每户每次3条 |
17 | 大前门(软) | 待定 |
18 | 红双喜(硬8mg) | 按市场需求供应 |
19 | 中华(软)(2) | 按五要素执行周策略 |
20 | 中华(软)(3) | 待定 |
21 | 牡丹(软蓝) | 形象店和标杆店每户每次2条 |
22 | 南京(九五) | 按市场需求供应 |
23 | 雄狮(硬) | 按市场需求供应 |
24 | 南京(十二钗烤烟) | 按市场需求供应 |
25 | 南京(雨花石) | 按市场需求供应 |
26 | 苏烟(软金砂) | 四五星2条,一二三星暂不投放 |
27 | 利群(新版) | 按五要素执行周策略 |
28 | 利群(软蓝) | 按市场需求供应 |
29 | 利群(长嘴) | 每户每次10条 |
30 | 利群(软长嘴) | 按市场需求供应 |
31 | 利群(休闲) | 按市场需求供应 |
32 | 利群(阳光) | 按市场需求供应 |
33 | 利群(西子阳光) | 现代终端客户每户每次2条 |
34 | 黄山(硬记忆) | 按市场需求供应 |
35 | 黄山(红方印细支) | 四五星3条,一二三星2条 |
36 | 王冠(万象) | 三四五星2条 |
37 | 黄山(大红方印) | 按市场需求供应 |
38 | 黄山(新制皖烟) | 按市场需求供应 |
39 | 黄山(软喜庆红方印) | 按市场需求供应 |
40 | 黄山(新一品) | 按市场需求供应 |
41 | 黄山(记忆) | 按市场需求供应 |
42 | 黄山(最美高铁) | 按市场需求供应 |
43 | 七匹狼(豪迈) | 四五星20条,一二三星10条 |
44 | 七匹狼(蓝) | 按五要素执行周策略 |
45 | 七匹狼(纯典) | 按市场需求供应 |
46 | 金桥(英伦奶香) | 按市场需求供应 |
47 | 七匹狼(豪运) | 按市场需求供应 |
48 | 七匹狼(蓝钻) | 1.新罗:四五星3条,三星2条; 2.长汀、连城、漳平:四五星3条,三星1条; 3.永定、上杭、武平:四五星2条,三星1条。 |
49 | 七匹狼(尚品) | 按五要素执行周策略 |
50 | 七匹狼(通运) | 按市场需求供应 |
51 | 七匹狼(纯雅) | 按市场需求供应 |
52 | 七匹狼(小通仙) | 按市场需求供应 |
53 | 七匹狼(16支纯香) | 按市场需求供应 |
54 | 七匹狼(大通仙) | 四五星5条,定点户20条 |
55 | 土楼(神韵) | 按市场需求供应 |
56 | 七匹狼(纯境) | 按市场需求供应 |
57 | 七匹狼(纯翠) | 按市场需求供应 |
58 | 七匹狼(翠碧嘉缘) | 只供应海晟连锁店 |
59 | 七匹狼(硬锋芒) | 按五要素执行周策略 |
60 | 七匹狼(纯尚) | 现代终端客户每户每次3条,优质客户、标杆店和形象店每户每次5条 |
61 | 七匹狼(锋芒) | 四五星10条,三星5条,一二星2条 |
62 | 古田(红军灰) | 定点户投放 |
63 | 七匹狼(金砂) | 按五要素执行周策略 |
64 | 金桥(冰爆) | 每户每次3条 |
65 | 七匹狼(金) | 按五要素执行周策略 |
66 | 金桥(软混) | 按市场需求供应 |
67 | 七匹狼(古田) | 按五要素执行周策略 |
68 | 七匹狼(白) | 按五要素执行周策略 |
69 | 七匹狼(红) | 按五要素执行周策略 |
70 | 石狮(软富健) | 1-3件户每户每次2条,4-10件户每户每次1条,11件以上客户每户每次1条 |
71 | 七匹狼(软红) | 按五要素执行周策略 |
72 | 七匹狼(软灰) | 按五要素执行周策略 |
73 | 古田(软1929) | 定点户每户每次5条 |
74 | 金圣(庐山) | 按市场需求供应 |
75 | 金圣(智圣出山) | 形象店和协会会长每户1条,定点户每户2条 |
76 | 金圣(硬滕王阁) | 按市场需求供应 |
77 | 泰山(望岳) | 按市场需求供应 |
78 | 泰山(宏图) | 按市场需求供应 |
79 | 泰山(心悦) | 按市场需求供应 |
80 | 泰山(平安) | 按市场需求供应 |
81 | 泰山(哈德门) | 按市场需求供应 |
82 | 哈德门(纯香) | 按市场需求供应 |
83 | 哈德门(精品) | 按市场需求供应 |
84 | 黄金叶(乐途) | 每户每次2条 |
85 | 黄金叶(金满堂) | 每户每次10条 |
86 | 黄金叶(天叶) | 品牌单元培育户投放 |
87 | 黄金叶(爱尚) | 按市场需求供应 |
88 | 黄金叶(天香细支) | 定点户每户每次2条 |
89 | 红旗渠(雪茄) | 按市场需求供应 |
90 | 黄金叶(小黄金) | 按市场需求供应 |
91 | 黄金叶(喜满堂) | 按市场需求供应 |
92 | 红旗渠(软红) | 按市场需求供应 |
93 | 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 定点户每户每次5条 |
94 | 黄鹤楼(硬大彩) | 按市场需求供应 |
95 | 黄鹤楼(天下名楼) | 按市场需求供应 |
96 | 黄鹤楼(硬1916) | 定点户每户每次20条 |
97 | 黄鹤楼(硬南洋叁号) | 按市场需求供应 |
98 | 黄鹤楼(雪之梦9号)25支 | 定点户投放,每户每次1条 |
99 | 黄鹤楼(雪之梦8号)5支 | 定点户投放,每户每次1条 |
100 | 茂大(5支XY)25支 | 定点户投放,每户每次1条 |
101 | 黄鹤楼(硬金砂龙烟) | 按市场需求供应 |
102 | 黄鹤楼(软蓝) | 按市场需求供应 |
103 | 红金龙(硬虹之彩) | 按市场需求供应 |
104 | 黄鹤楼(硬雪之景) | 按市场需求供应 |
105 | 红金龙(硬红龙) | 每户每次30条 |
106 | 黄鹤楼(公爵)10支 | 定点户投放,每户每次1条 |
107 | 黄鹤楼(硬雅香) | 按市场需求供应 |
108 | 白沙(硬) | 按市场需求供应 |
109 | 白沙(精品二代) | 按市场需求供应 |
110 | 白沙(软和天下) | 形象店每户每次1条 |
111 | 白沙(和天下) | 四五星8条,三星2条,大超市、现代终端客户10条 |
112 | 万宝路(硬冰爵) | 按市场需求供应 |
113 | 万宝路(硬金) | 按市场需求供应 |
114 | 白沙(硬细支和天下) | 形象店和标杆店每户每次2条 |
115 | 芙蓉王(硬) | 按五要素执行周策略 |
116 | 芙蓉王(蓝) | 按市场需求供应 |
117 | 双喜(软经典) | 按五要素执行周策略 |
118 | 双喜(软) | 按五要素执行周策略 |
119 | 双喜(硬经典1906) | 按市场需求供应 |
120 | 真龙(中国龙) | 按市场需求供应 |
121 | 真龙(海韵) | 按市场需求供应 |
122 | 真龙(锦绣) | 每户每次5条 |
123 | 真龙(鸿韵) | 按市场需求供应 |
124 | 双喜(硬金五叶神) | 按市场需求供应 |
125 | 天子(金) | 四五星客户2条,形象店客户2条 |
126 | 龙凤呈祥(硬珍品) | 按市场需求供应 |
127 | 天子(小天子) | 按市场需求供应 |
128 | 天子(软黄) | 按市场需求供应 |
129 | 娇子(软阳光) | 按市场需求供应 |
130 | 娇子(格调细支) | 按市场需求供应 |
131 | 娇子(X) | 按市场需求供应 |
132 | 贵烟(国酒香30) | 定点户投放 |
133 | 贵烟(小国酒香) | 形象店每户每次1条 |
134 | 贵烟(硬小国酒香) | 形象店和标杆店每户每次1条 |
135 | 贵烟(跨越) | 5星1客户每户每次1条 |
136 | 贵烟(新贵) | 每户每次10条 |
137 | 贵烟(甜乡洞藏) | 每户每次5条 |
138 | 玉溪(初心) | 五星2条,四星1条 |
139 | 云烟(9加1大重九) | 品牌单元培育户投放,每户每次1条 |
140 | 云烟(神秘花园) | 按市场需求供应 |
141 | 云烟(软珍品) | 按市场需求供应 |
142 | 云烟(紫) | 按市场需求供应 |
143 | 云烟(软大重九) | 四五星5条,三星2条,大超市、现代终端客户10条 |
144 | 云烟(百味人生) | 定点户投放,每户每次1条 |
145 | 红塔山(软经典) | 按市场需求供应 |
146 | 红塔山(硬经典100) | 按市场需求供应 |
147 | 红梅(软黄) | 1-3件户每户每次10条,4-10件户每户每次5条,11件以上客户每户每次3条 |
148 | 玉溪(硬) | 按市场需求供应 |
149 | 玉溪(软) | 按市场需求供应 |
150 | 玉溪(清香世家) | 每户每次2条 |
151 | 云烟(软如意) | 按市场需求供应 |
152 | 好猫(长乐) | 按市场需求供应 |
153 | 好猫(招财猫1600) | 每户每次5条 |
154 | 长寿(黄) | 按市场需求供应 |
155 | 娇子(时代阳光) | 按市场需求供应 |
156 | 长城(金南极) | 按市场需求供应 |
157 | 长城(迷你咖啡) | 按市场需求供应 |
158 | 长城(盛世6号)200支 | 按市场需求供应 |
159 | 长城(3号)5支 | 按市场需求供应 |
160 | 长城(骑士国际香草1号) | 按市场需求供应 |
161 | 长城(迷你国际原味1号) | 按市场需求供应 |
162 | 长城(10支132秘制) | 按市场需求供应 |
163 | 长城(醇雅奶香) | 按市场需求供应 |
164 | 建牌(HD8) | 按市场需求供应 |
165 | 建牌(HD4) | 按市场需求供应 |
166 | 红双喜(软) | 按市场需求供应 |
167 | 红双喜(龙凤) | 按市场需求供应 |
168 | 大卫杜夫(普通) | 按市场需求供应 |
169 | 红双喜(吉祥龙凤罐装) | 按市场需求供应 |
170 | 555(弘) | 按市场需求供应 |
171 | 555(金锐) | 按市场需求供应 |
172 | 555(金) | 按市场需求供应 |
173 | 555(弘博) | 按市场需求供应 |
174 | 555(天越) | 按市场需求供应 |
175 | 555(银尚) | 按市场需求供应 |
176 | 阿里山(景泰典蓝硬) | 按市场需求供应 |
177 | 阿里山(天韵) | 按市场需求供应 |
178 | 七星(硬) | 按市场需求供应 |
179 | 骆驼 | 按市场需求供应 |
180 | 爱喜(薄荷) | 按市场需求供应 |
181 | 七星(晶选黄) | 按市场需求供应 |
备注:七匹狼(红)、七匹狼(白)、七匹狼(古田)、七匹狼(金砂)、七匹狼(硬锋芒)、硬中华、利群(新版)、七匹狼(尚品)、七匹狼(软红)、七匹狼(软灰)、七匹狼(蓝)、七匹狼(金)、芙蓉王(硬)、双喜(软)、双喜(软经典)等规格按五要素实施策略调控,以周策略为准。 |
6月货源策略
2023-04-19 23:50:29