种子天下宣传广告热线:15210352171
1. 品种权申请的驳回
经审查,,。
申请号 | 植物 种类 | 品种暂定 名称 | 申请日 | 申请人 |
20150963.4 | 玉米 | 哈育189 | 2015.6.29 | 黑龙江阳光种业有限公司 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
20151456.6 | 玉米 | HRK110 | 2015.10.22 | 黑龙江阳光种业有限公司 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
20151457.5 | 玉米 | HR0252 | 2015.10.22 | 黑龙江阳光种业有限公司 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
2. 品种权申请的撤回
,同意下列品种权申请人撤回其品种权申请。
申请号 | 植物 种类 | 品种暂定 名 称 | 申请人 |
20130539.1 | 苹果属 | PLFOG99 | 特里·福利亚尼 戴安娜?福利亚尼 |
20150061.5 | 水稻 | 金龙A | 中国种子集团有限公司 肇庆学院 |
20150500.4 | 苹果属 | PLMAS98 | 斯韦恩艾利麦凯联合有限公司 |
20151248.9 | 水稻 | 紫泰S | 安徽省农业科学院水稻研究所 |
20161820.4 | 玉米 | 登海105 | 山东登海种业股份有限公司 |
20170938.4 | 普通西瓜 | 创研懒汉 | 安徽创研种业有限责任公司 |
20170940.0 | 普通西瓜 | 创研麒麟 | 安徽创研种业有限责任公司 |
20170941.9 | 普通西瓜 | 创研甜霸王 | 安徽创研种业有限责任公司 |
20170942.8 | 普通西瓜 | 创研甜大帅 | 安徽创研种业有限责任公司 |
20170943.7 | 甜瓜 | 创研羊角脆 | 安徽创研种业有限责任公司 |
3. 品种权申请的视为撤回
4. 视为未提出
5. 视为未要求优先权
6.著录项目变更
(1)品种暂定名称变更
申请号 | 植物种类 | 申请人 | 变更前 | 变更后 |
20140258.9 | 水稻 | 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所 黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 龙生02015 | 龙粳61 |
20141598.6 | 玉米 | 黑龙江梅亚种业有限公司 | 梅亚1469 | 梅亚8066 |
20160905.4 | 水稻 | 佳木斯龙粳种业有限公司 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所 | 龙丰09291 | 龙粳59 |
20161594.8 | 水稻 | 黄庆跃、张庭荣 | 吨69S | 登69S |
20161733.0 | 辣椒属 | 新疆天椒红安农业科技有限责任公司 | 红龙12 | 红龙12号 |
20161734.9 | 辣椒属 | 新疆天椒红安农业科技有限责任公司 | 红龙16 | 红龙16号 |
20161766.0 | 普通小麦 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 天润327 | 苏泰麦1号 |
20161779.5 | 甘薯 | 漯河市农业科学院 | 漯051 | 漯薯10号 |
(2)申请人变更
申请号 | 植物种类 | 品种暂定名称 | 变更前 | 变更后 |
20161733.0 | 辣椒属 | 红龙12号 | 新疆隆平高科红安天椒农业科技有限公司 | 新疆天椒红安农业科技有限责任公司 |
20161734.9 | 辣椒属 | 红龙16 号 | 新疆隆平高科红安天椒农业科技有限公司 | 新疆天椒红安农业科技有限责任公司 |
(3)申请人地址变更
申请号 | 植物 种类 | 品种暂定名称 | 变更前 | 变更后 |
20131311.3 | 玉米 | 豫禾357 | 河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街6号1号楼A座6楼西户(450001) | 河南省郑州市高新技术开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
20150075.9 | 玉米 | S025 | 河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街6号1号楼A座6楼西户(450001) | 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
20161142.5 | 玉米 | B135 | 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街6号1号楼A座6楼(450001) | 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
20161143.4 | 玉米 | 豫禾269 | 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街6号1号楼A座6楼(450001) | 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
20161144.3 | 玉米 | 豫禾588 | 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街6号1号楼A座6楼(450001) | 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
20161766.0 | 普通小麦 | 苏泰麦1号 | 安徽省宿州市环宇国际广场4栋1318(234000) | 江苏省泰州市红旗良种场(225300) |
(4)品种权人变更
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 变更前 | 变更后 |
CNA20040643.4 | 玉米 | 彩糯1号 | 河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司 | 河北华穗种业有限公司 |
CNA20040644.2 | 玉米 | 彩糯2号 | 河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司 | 河北华穗种业有限公司 |
CNA20140099.2 | 玉米 | 禾玉158 | 敖汉禾为贵种业有限公司 | 内蒙古禾为贵种业有限公司 |
CNA20140356.0 | 普通西瓜 | 墨美 | 安徽江淮园艺科技有限公司 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 |
(5)品种权人地址变更
品种权号 | 植物 种类 | 品种 名称 | 变更前 | 变更后 |
CNA20070705.1 | 玉米 | 豫禾988 | 河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街6号1号楼A座6楼西户(450001) | 河南省郑州市高新技术开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
CNA20070748.5 | 玉米 | 豫禾801 | 河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街6号1号楼A座6楼西户(450001) | 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
CNA20120296.5 | 玉米 | 美豫8号 | 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街6号1号楼A座6楼(450001) | 河南省郑州市高新技术开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
CNA20131312.2 | 玉米 | 美豫39 | 河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街6号1号楼A座6楼西户(450001) | 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路33号1幢1单元14层901(450001) |
7.品种权的强制许可
8.品种名称更名
9.品种权的无效宣告
10.品种申请权或者品种权的转让
(1)品种申请权的转让
申请号 | 植物种类 | 品种暂定名称 | 转让前 | 转让后 |
20151450.2 | 玉米 | KNL1088 | 湖北省康农生物育种研究院 | 湖北康农种业股份有限公司 |
20161766.0 | 普通小麦 | 苏泰麦1号 | 宿州市天润种业有限公司 | 江苏红旗种业股份有限公司 |
(2)品种权转让
品种权号 | 植物 种类 | 品种 名称 | 转让前 | 转让后 |
CNA20040355.9 | 普通小麦 | 平安6号 | 河南平安种业有限公司 | 河南平安种业有限公司 河南省洛丰种业有限公司 |
CNA20070536.9 | 玉米 | 双悦1号 | 牡丹江市金穗种业有限公司 | 黑龙江省富芷源种业有限公司 |
CNA20070720.5 | 玉米 | 龙疆1号 | 王福兴 | 黑龙江省富芷源种业有限公司 |
CNA20120176.0 | 玉米 | 偃单8号 | 偃师市农业科学研究所 | 河南省洛丰种业有限公司 |
CNA20120688.1 | 谷子 | 张杂谷9号 | 张家口市农业科学院 | 河北巡天农业科技有限公司 |
CNA20120689.0 | 谷子 | 张杂谷10号 | 张家口市农业科学院 | 河北巡天农业科技有限公司 |
CNA20130915.5 | 水稻 | T30S | 合肥徽韵生物技术研究所(普通合伙) | 安徽天韵生物科技有限公司 |
11.品种申请权或者品种权的中止
12.品种权的视为放弃
因申请人未按期缴纳第1年的年费,,下列品种权申请视为放弃取得品种权的权利。
申请号 | 植物种类 | 品种暂定名称 | 申请日 | 申请人 |
20130242.9 | 玉米 | 双玉99 | 2013.3.29 | 双辽市双丰种业有限责任公司 |
20131022.3 | 水稻 | 广两优5867 | 2013.11.7 | 湖南隆平种业有限公司 |
20131025.0 | 水稻 | 隆两优527 | 2013.11.7 | 湖南隆平种业有限公司 |
13.品种权的终止
,下列品种权因保护期限届满而终止。
品种权号 | 植物 种类 | 品种 名称 | 终止日 | 品种权人 |
CNA20000062.4 | 甘蓝型油菜 | 沪油15 | 2018.1.1 | 上海市农业科学院作物育种栽培研究所 |
CNA20010074.2 | 玉米 | 金海5号 | 2018.1.1 | 莱州市金海作物研究所有限公司 |
CNA20010161.7 | 玉米 | 长城58 | 2018.1.1 | 中国种子集团有限公司 |
CNA20020034.8 | 玉米 | 丹3086 | 2018.1.1 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
(2)因品种权人未按时缴纳年费,,下列品种权在其保护期限届满前终止。
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 终止日 | 品种权人 |
CNA20010059.9 | 玉米 | 正成8号 | 2016.7.1 | 四川省雅安市玉米研究开发中心 德农正成种业有限公司 |
CNA20010118.8 | 玉米 | 连玉16号 | 2016.11.1 | 凌海市农光种业有限责任公司 |
CNA20010127.7 | 玉米 | 郑60 | 2017.3.1 | 河南省农业科学院 |
CNA20010131.5 | 玉米 | 张玉1号 | 2017.3.1 | 张家口市玉米研究所有限公司 |
CNA20010132.3 | 玉米 | 张玉2号 | 2017.3.1 | 张家口市玉米研究所有限公司 |
CNA20010186.2 | 水稻 | 丰源A | 2017.1.1 | 湖南杂交水稻研究中心 |
CNA20010217.6 | 水稻 | 先恢207 | 2016.11.1 | 湖南隆平种业有限公司 |
CNA20020109.3 | 普通小麦 | 周麦16 | 2016.9.1 | 周口市农业科学研究所 |
CNA20020154.9 | 玉米 | 雅玉10号 | 2016.9.1 | 四川省雅安市玉米研究开发中心 |
CNA20020219.7 | 玉米 | 郑单17号 | 2017.1.1 | 河南省农业科学院 |
CNA20020241.3 | 普通小麦 | 新麦9408 | 2017.3.1 | 河南省新乡市农业科学院 河南敦煌种业新科种子有限公司 |
CNA20020267.7 | 水稻 | 泸恢1345 | 2016.11.1 | 四川省农业科学院水稻高梁研究所 |
CNA20030187.X | 普通小麦 | 豫麦18-99系 | 2016.7.1 | 河南省豫西农作物品种展览中心 河南省同舟缘种子科技有限公司 |
CNA20030532.8 | 玉米 | 正大819 | 2017.3.1 | 襄阳正大农业开发有限公司 |
CNA20030547.6 | 水稻 | W001 | 2016.11.1 | 南京农业大学 |
CNA20040035.5 | 石竹属 | 云之蝶 | 2017.1.1 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
CNA20040099.1 | 玉米 | 苏玉19 | 2016.11.1 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
CNA20040132.7 | 水稻 | 富优1号 | 2017.1.1 | 四川中正科技种业有限公司 |
CNA20040279.X | 水稻 | 桂649 | 2016.11.1 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 |
CNA20040287.0 | 普通小麦 | 绵麦37 | 2016.7.1 | 绵阳市农业科学研究所 四川国豪种业股份有限公司 |
CNA20040327.3 | 普通小麦 | 郑育麦029 | 2017.3.1 | 河南敦煌种业新科种子有限公司 河南省新乡市农业科学院 |
CNA20040369.9 | 普通小麦 | 衡98-5229 | 2017.1.1 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
CNA20040591.8 | 水稻 | Y11S | 2017.3.1 | 杨振玉 北京金色农华种业科技有限公司 |
CNA20040654.X | 水稻 | F3020 | 2017.1.1 | 四川省嘉陵农作物品种研究中心 |
CNA20040655.8 | 水稻 | F3018 | 2017.1.1 | 四川省嘉陵农作物品种研究中心 |
CNA20040656.6 | 水稻 | F3027 | 2017.1.1 | 四川省嘉陵农作物品种研究中心 |
CNA20050003.1 | 玉米 | 龙单30 | 2016.7.1 | 黑龙江省农业科学院原子能利用研究所 |
CNA20050004.X | 玉米 | 黑368 | 2016.7.1 | 黑龙江省农业科学院原子能利用研究所 |
CNA20050041.4 | 玉米 | 嫩201 | 2016.9.1 | 黑龙江省农业科学院嫩江农业科学研究所 |
CNA20050043.0 | 玉米 | 嫩52106 | 2016.9.1 | 黑龙江省农业科学院嫩江农业科学研究所 |
CNA20050264.6 | 水稻 | 645A | 2017.3.1 | 湖南金健种业有限责任公司 常德市农业科学研究所 |
CNA20050268.9 | 水稻 | R6602 | 2017.3.1 | 广西桂穗种业有限公司 |
CNA20050288.3 | 水稻 | Ⅱ优107 | 2017.3.1 | 南京农业大学 |
CNA20050354.5 | 玉米 | 新单2001 | 2016.7.1 | 河南省新乡市农业科学院 |
CNA20050750.8 | 玉米 | 三北20 | 2017.3.1 | 三北种业有限公司 |
CNA20050839.3 | 玉米 | 鲁单9032 | 2016.7.1 | 山东省农业科学院玉米研究所 |
CNA20060068.0 | 水稻 | 丽粳314 | 2016.11.1 | 丽江市农业科学研究所 |
CNA20060099.0 | 玉米 | S9847 | 2016.11.1 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
CNA20060102.4 | 玉米 | S950 | 2016.11.1 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
CNA20060104.0 | 玉米 | 良玉22号 | 2016.11.1 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
CNA20060106.7 | 玉米 | 良玉8号 | 2016.11.1 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
CNA20060153.9 | 马铃薯 | 云薯302 | 2016.11.1 | 云南省农业科学院 |
CNA20060243.8 | 水稻 | 协优107 | 2016.11.1 | 南京农业大学 |
CNA20060247.0 | 玉米 | 高科2号 | 2016.9.1 | 杨凌农业高科技发展股份有限公司 |
CNA20060795.2 | 玉米 | 嫩系50 | 2016.11.1 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
CNA20060796.0 | 玉米 | 嫩313 | 2016.11.1 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
CNA20060797.9 | 玉米 | 嫩405 | 2016.11.1 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
CNA20060835.5 | 水稻 | 嘉恢30 | 2016.7.1 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) 福州纳科农作物育种研究所 |
CNA20070290.4 | 棉属 | 鲁RH-2 | 2016.9.1 | 山东农兴种业有限责任公司 |
CNA20070354.4 | 甘蓝型油菜 | 宜油15 | 2017.3.1 | 宜宾市农业科学院 |
CNA20070540.7 | 普通小麦 | 宜麦8号 | 2016.9.1 | 四川神龙科技股份有限公司 宜宾市农业科学院 |
CNA20070601.2 | 水稻 | 两优6393 | 2017.1.1 | 南京神州种业有限公司 |
CNA20070611.X | 玉米 | 绵单581 | 2017.3.1 | 绵阳市农业科学研究院 四川国豪种业股份有限公司 |
CNA20080132.5 | 水稻 | 合系42A | 2017.3.1 | 云南农业大学 |
CNA20080140.6 | 高粱 | 吉杂118 | 2016.7.1 | 吉林红粮种业科技有限公司 |
CNA20080148.1 | 普通小麦 | 龙辐麦17 | 2016.7.1 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 中国农业科学院作物科学研究所 |
CNA20080386.7 | 普通小麦 | 绵杂麦168 | 2017.1.1 | 绵阳市农业科学研究院 四川国豪种业股份有限公司 |
CNA20080400.6 | 豇豆 | 攀豇一号 | 2016.11.1 | 攀枝花市农林科学研究院 |
CNA20080401.4 | 豇豆 | 攀豇二号 | 2016.11.1 | 攀枝花市农林科学研究院 |
CNA20080402.2 | 棉属 | 冠棉4号 | 2017.3.1 | 山东冠丰种业科技有限公司 |
CNA20080463.4 | 辣椒属 | H40 | 2016.11.1 | 贵州省园艺研究所 |
CNA20080488.X | 普通小麦 | 阎麦9710 | 2016.9.1 | 西安市阎良区农业新品种试验站 |
CNA20080518.5 | 非洲菊 | 月亮女神 | 2017.1.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20080519.3 | 非洲菊 | 青春偶像 | 2017.1.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20080520.7 | 非洲菊 | 金屋藏娇 | 2017.1.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20080521.5 | 非洲菊 | 爱恋 | 2017.1.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20080736.6 | 水稻 | 国豪国香8号 | 2017.1.1 | 绵阳市农业科学研究院 四川国豪种业股份有限公司 |
CNA20090242.5 | 大豆 | 农菁豆1号 | 2016.11.1 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 |
CNA20090257.7 | 水稻 | 赣农旱稻1号 | 2016.9.1 | 江西农业大学 |
CNA20090302.2 | 大白菜 | 黔白4号 | 2017.1.1 | 贵州省园艺研究所 |
CNA20090367.4 | 玉米 | 晋单63号 | 2016.11.1 | 山西省农科院小麦研究所农业科技开发中心 |
CNA20090472.6 | 普通小麦 | 龙辐麦18 | 2016.7.1 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 中国农业科学院作物科学研究所 |
CNA20090483.3 | 棉属 | 岱杂2号 | 2016.11.1 | 安徽安岱棉种技术有限公司 |
CNA20090492.2 | 玉米 | 海玉15 | 2016.9.1 | 海伦东升种业有限责任公司 |
CNA20090527.1 | 玉米 | 阳光98 | 2016.11.1 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
CNA20090578.9 | 棉属 | 川杂棉25号 | 2016.11.1 | 四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所 |
CNA20090610.9 | 水稻 | 芳A | 2017.1.1 | 广西壮族自治区种子公司 |
CNA20090666.2 | 水稻 | 容恢9846 | 2017.1.1 | 容县种子公司 |
CNA20090703.7 | 高粱 | 吉杂121 | 2016.7.1 | 吉林红粮种业科技有限公司 |
CNA20090735.9 | 玉米 | 三北23 | 2017.1.1 | 三北种业有限公司 |
CNA20090736.8 | 玉米 | 三北27 | 2017.1.1 | 三北种业有限公司 |
CNA20090905.3 | 水稻 | R599 | 2016.9.1 | 湖南农业大学 |
CNA20100240.4 | 水稻 | 通科18 | 2016.9.1 | 通化市农业科学研究院 |
CNA20100271.6 | 普通结球甘蓝 | 瑞甘48 | 2016.9.1 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 |
CNA20100347.6 | 玉米 | 江单5号 | 2017.1.1 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
CNA20100382.2 | 普通小麦 | 绵麦47 | 2016.9.1 | 绵阳市农业科学研究院 |
CNA20100412.6 | 玉米 | 沈玉31号 | 2016.9.1 | 沈阳市农业科学院 |
CNA20100509.0 | 水稻 | 孝早糯08 | 2016.11.1 | 孝感市农业科学研究所 |
CNA20100514.3 | 普通小麦 | 中梁30号 | 2016.11.1 | 天水市农业科学研究所 |
CNA20100535.8 | 普通小麦 | 中麦415 | 2017.1.1 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
CNA20100626.8 | 黄瓜 | H32 | 2017.1.1 | 黑龙江省农业科学院园艺分院 |
CNA20100762.2 | 玉米 | M272 | 2016.11.1 | 山东洲元种业股份有限公司 |
CNA20100763.1 | 玉米 | CZH201 | 2016.11.1 | 山东洲元种业股份有限公司 |
CNA20100786.4 | 非洲菊 | 织女 | 2017.1.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20100787.3 | 非洲菊 | 元春 | 2017.1.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20100788.2 | 非洲菊 | 缇萦 | 2017.1.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20100791.7 | 非洲菊 | 桔色情怀 | 2017.1.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20100862.1 | 玉米 | 先新11 | 2016.11.1 | 四川省云川种业有限公司 |
CNA20100897.0 | 玉米 | 铁研37 | 2016.11.1 | 铁岭市农业科学院 辽宁铁研种业科技有限公司 |
CNA20100914.9 | 水稻 | 吉粳108 | 2016.11.1 | 吉林省农业科学院水稻研究所 |
CNA20100927.4 | 玉米 | 扎玉1号 | 2016.11.1 | 扎鲁特旗原种繁殖场管理委员会 |
CNA20100968.4 | 水稻 | 绵恢662 | 2016.11.1 | 绵阳市农业科学研究院 |
CNA20100969.3 | 水稻 | 绵优616 | 2016.11.1 | 绵阳市农业科学研究院 |
CNA20101056.5 | 普通小麦 | 绵麦48 | 2016.11.1 | 绵阳市农业科学研究院 |
CNA20101161.7 | 水稻 | R9323 | 2017.3.1 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 陵水稼和生物技术有限公司 |
CNA20101163.5 | 水稻 | 明恢23 | 2017.3.1 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 陵水稼和生物技术有限公司 |
CNA20101198.4 | 棉属 | 中植棉KV2 | 2017.1.1 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
CNA20101199.3 | 棉属 | 中植棉KV1 | 2016.11.1 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
CNA20101204.6 | 玉米 | 三北218 | 2016.11.1 | 三北种业有限公司 |
CNA20110031.6 | 水稻 | 云资粳41 | 2016.7.1 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 |
CNA20110034.3 | 水稻 | 云资籼44 | 2016.7.1 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 |
CNA20110121.7 | 水稻 | 岫粳16号 | 2016.9.1 | 保山市农业科学研究所 |
CNA20110140.4 | 茄子 | 云茄六号 | 2016.9.1 | 云南省农业科学院 |
CNA20110167.2 | 玉米 | 花甜糯072 | 2017.1.1 | 浙江农科种业有限公司 浙江省东阳玉米研究所 |
CNA20110514.2 | 玉米 | 陕单606 | 2017.1.1 | 西北农林科技大学 |
CNA20110644.5 | 大麦属 | 甘垦啤7号 | 2017.3.1 | 甘肃省农业工程技术研究院 |
CNA20110831.8 | 水稻 | 鄂荆CI稻 | 2017.3.1 | 荆门市珍珠养殖研究所 荆门鄂荆四不像种植农民专业合作社 西双版纳鄂荆四不像繁殖农民专业合作社 |
CNA20110922.8 | 非洲菊 | 爱情鸟 | 2016.9.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20110926.4 | 非洲菊 | 飞燕 | 2016.9.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20110927.3 | 非洲菊 | 转运仙子 | 2016.9.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20110942.4 | 水稻 | 绵恢9939 | 2017.1.1 | 绵阳市农业科学研究院 |
CNA20110944.2 | 辣椒属 | 澜园壹品 | 2017.3.1 | 杭州蓝园生物科技有限公司 |
CNA20110958.5 | 玉米 | 东农1001 | 2016.11.1 | 东北农业大学 中国农业科学院作物科学研究所 |
CNA20110978.1 | 水稻 | R101 | 2017.3.1 | 江西省农业科学院水稻研究所 |
CNA20111096.6 | 玉米 | DY362 | 2017.3.1 | 四川得月科技种业有限公司 |
CNA20111105.5 | 玉米 | 誉成28号 | 2017.1.1 | 黑龙江省誉丰种业有限公司 |
CNA20111211.6 | 水稻 | 深优9789 | 2017.1.1 | 深圳市兆农农业科技有限公司 |
CNA20111215.2 | 水稻 | 天优2180 | 2017.1.1 | 中国水稻研究所 广东省农业科学院水稻研究所 德农正成种业有限公司 |
CNA20111217.0 | 普通小麦 | 龙辐麦19 | 2017.1.1 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 中国农业科学院作物科学研究所 |
CNA20120041.3 | 水稻 | 紫兴113 | 2017.1.1 | 无锡求是生物农业有限公司 浙江大学 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) |
CNA20120042.2 | 水稻 | 紫兴101 | 2017.1.1 | 无锡求是生物农业有限公司 浙江大学 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) |
CNA20120043.1 | 水稻 | 紫兴111 | 2017.1.1 | 无锡求是生物农业有限公司 浙江大学 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) |
CNA20120071.6 | 水稻 | G569 | 2017.3.1 | 贵州省水稻研究所 |
CNA20120136.9 | 水稻 | 嘉66 | 2017.1.1 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) |
CNA20120149.4 | 甘薯 | 济薯24 | 2017.1.1 | 山东省农业科学院作物研究所 |
CNA20120185.9 | 玉米 | 鲁系8747 | 2017.1.1 | 山东省农业科学院玉米研究所 |
CNA20120267.0 | 花生 | 天府19号 | 2017.1.1 | 南充市农业科学院 |
CNA20120268.9 | 花生 | 天府20号 | 2017.1.1 | 南充市农业科学院 |
CNA20120269.8 | 花生 | 天府21号 | 2017.1.1 | 南充市农业科学院 |
CNA20120401.7 | 普通小麦 | 石麦23号 | 2017.1.1 | 石家庄市农林科学研究院 |
CNA20120653.2 | 柑橘属 | 阳光 | 2016.9.1 | 金华市农业科学研究院 |
CNA20121054.5 | 非洲菊 | 曙光 | 2017.3.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
CNA20121056.3 | 非洲菊 | 喜庆 | 2017.3.1 | 昆明煜辉花卉园艺有限公司 郑 丽 |
CNA20121060.7 | 非洲菊 | 星星点灯 | 2017.3.1 | 云南农业大学花卉研究所 昆明煜辉花卉园艺有限公司 |
14.权利的恢复
,恢复下列品种权权力。
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 授权日 | 品种权人 |
CNA20040643.4 | 玉米 | 彩糯1号 | 2007.11.1 | 河北华穗种业有限公司 |
CNA20040644.2 | 玉米 | 彩糯2号 | 2007.11.1 | 河北华穗种业有限公司 |
CNA20040729.5 | 猕猴桃属 | 红美 | 2014.11.1 | 四川省自然资源科学研究院 |
CNA20040730.9 | 猕猴桃属 | 红华 | 2014.11.1 | 四川省自然资源科学研究院 四川苍溪猕猴桃研究所 |
CNA20060161.X | 玉米 | 吉单92 | 2009.5.1 | 吉林省新合种业有限公司 |
CNA20060313.2 | 玉米 | 东315 | 2009.7.1 | 四川东南种业有限公司 四川省农业科学院作物研究所 |
CNA20060394.9 | 玉米 | 合玉21 | 2010.1.1 | 黑龙江省农业科学院合江农业科学研究所 |
CNA20070536.9 | 玉米 | 双悦1号 | 2011.3.1 | 黑龙江省富芷源种业有限公司 |
CNA20070720.5 | 玉米 | 龙疆1号 | 2013.5.1 | 黑龙江省富芷源种业有限公司 |
CNA20070732.9 | 玉米 | 陵玉513 | 2014.3.1 | 李世昌 仁寿县陵州作物研究所 |
15.通讯地址不详通知
16.其他有关事项
长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询