-------------- 以下广告 -------------
---------------- 广告结束 -------------
去市场买海鲜之前,先来看看今日海鲜市场的动态及价格吧,让你胸有成竹的与商贩们讨价还价,吃出平价海鲜美味!以下海鲜价格采集于10月1日,三亚第一市场。
整体分析
三亚现在迎来双节小旺季,海鲜早上和下午价格变化相对较大,扇贝、皮皮虾、芒果螺、花螺,基围虾目前变化幅度不大。
1>蛏子王大的55元一斤,小的20元一斤
2>芒果螺小的10元一斤,中的20元一斤,大的40元一斤。
3>扇贝18元一斤;
4>象牙肉蚌价格依旧保持上涨趋势,中的50~70元一只,大的180~200元一只!喜欢刺生的朋友可以选这个。
1> 基围虾今天30元左右一斤,最好的也就40一斤。
2> 富贵虾价格大幅度上涨,小的今天60元一斤,中的100元一斤,大的要130元一斤。
石斑鱼40元一斤,无变化。
1>和乐蟹:价格较稳定,中的50——60元一只,建议不要选大的!
2>花蟹:小的40元左右一斤,中的55元一斤,大家可以尽情选择!
1>龙虾价格近期上涨,150~170元一只,不要相信价格太便宜的龙虾,小心商贩抓死的
预测:
三亚迎来旅游小旺季,海鲜价格上涨。
类别 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价 | 备注 |
虾类 | 青龙 | 只 | 大 | ||
中 | 260 | 9两左右 | |||
小 | |||||
欧龙 | 只 | 大 | 250 | ||
中 | 180 | 一斤左右 | |||
小 | 100 | ||||
富贵虾 | 斤 | 大 | 130 | ||
中 | 100 | ||||
小 | 60 | ||||
基围虾 | 斤 | 大 | 25 | ||
中 | / | ||||
小 | 30 | ||||
蟹类 | 和乐蟹 | 只 | 大 | 60 | |
中 | 40 | ||||
小 | 30 | ||||
红花蟹 | 斤 | 大 | 120 | 一斤左右一个 | |
中 | 80 | ||||
小 | 50 | ||||
蓝花蟹 | 斤 | 大 | 60 | 一斤左右一个 | |
中 | 40 | ||||
小 | 35 | ||||
青蟹 | 斤 | 大 | 60 | ||
中 | 40 | ||||
小 | 30 | ||||
三点蟹 | 斤 | 大 | 60 | ||
中 | 40 | ||||
小 | 25 | ||||
鱼类 | 石斑鱼 | 斤 | / | 30 | 略降 |
老虎斑 | 斤 | / | 35 | ||
东星斑 | 斤 | / | 100 | ||
苏眉鱼 | 斤 | / | 市价 | ||
青衣鱼 | 斤 | / | 市价 | ||
多宝鱼 | 斤 | / | 市价 | ||
三文鱼 | 斤 | / | 100 | ||
金鲳鱼 | 斤 | / | 30 | ||
红包公 | 斤 | / | 市价 | ||
鱿鱼 | 斤 | 大 | 25 | ||
中 | 20 | ||||
小 | 15 | ||||
芒果螺 | 斤 | 大 | |||
小 | 15 | 上涨 | |||
螺贝类 | 蛏子螺 | 斤 | 大 | / | |
中 | / | ||||
小 | 15 | ||||
海瓜子排海螺 | 斤 | 大 | / | ||
小 | 10 | ||||
花螺 | 斤 | / | 45 | ||
扇贝 | 斤 | / | 18 | ||
海白螺 | 斤 | / | 5 | ||
鸡腿螺 | 斤 | / | 25 | ||
沙包螺 | 个 | / | 25 | ||
黑口螺 | 个 | / | / | ||
带子 | 个 | / | 7 | ||
生蚝 | 个 | / | 2.5 | ||
鲍鱼 | 个 | 大 | 12 | ||
中 | 4 | ||||
小 | 3 | ||||
象牙蚌 | 斤 | 大 | 120 | ||
小 | 10 | ||||
海胆 | 个 | 大 | / | ||
中 | 7.5 |
来自蚂蜂窝市场观察员,采集于第一市场,10月1日14:00
说明:
1、价格收集时间为每天11点左右,目前处于淡旺季交替季节,海鲜可能在不同时间段有所涨幅。
2、第一市场关门时间为20点,21:30前市场外还可以购买,但价格会小贵,而且不够重量,建议大家尽早;
3、三亚物价局电话:0898-88273400或12358
4、温馨提示:三亚分旅游淡旺季,旺季时供需矛盾大,价格会偏高,需理性消费,并提前做好攻略。
来自于蚂蜂窝市场观察员,采集于三亚鸿港市场,10月1日1:00
品类 | 规格 | 单价 | 备注 |
木瓜 | 斤 | 3 | |
莲雾 | 斤 | 15 | |
菠萝 | 斤 | 6 | |
红毛丹 | 斤 | / | |
澳洲芒果 | 斤 | 10 | |
青皮芒果 | 斤 | / | |
榴莲 | 斤 | 13 | 略降 |
杨桃 | 斤 | / | |
黄金芒 | 斤 | / | |
荔枝 | 斤 | 7 | 已到季节 |
火龙果(红心) | 斤 | 10 | 海南特有 |
菠萝蜜 | 份 | 10 | |
凤梨(释迦) | 斤 | 28 | |
番荔枝 | 斤 | / | 不是季节 |
芭蕉 | 斤 | 5 |
三亚胜利路鸿港市场,从2015年2月6日起迁至吉阳区,更名为三亚鸿港新贸城。
【第一市场】
小扇贝海鲜店
小米海鲜店
阿浪海鲜店
100元代金券仅售49元
点击下方【阅读原文】购买第一市场优惠海鲜加工券