黔南州烟草公司2017年8月卷烟货源自动分配投放方案03(多) |
|
| 分配投放类型分为四类:1、档位细分;2、档位客户;3、市场类型;4、档位客户与营销部类结合。 |
|
|
品牌分类 | 品牌规格 | 批发价 | 零售价 | 调入数量 | 品牌属性 | 投放类型 | 2017年8月14日--8月17日投放标准 |
价类 | 价位段 |
高价位卷烟 | A—800元(含)以上 | 南京(九五) | 848 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25—30档客户5条,14—24档客户3条。 |
新冬虫夏草 | 848 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25—30档客户5条,14—24档客户3条。 |
黄鹤楼(硬1916) | 848 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:30档客户1条。 |
白沙(和天下) | 848 | 1000 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放瓮安28—30档客户5条,25—27档客户3条。都匀、福泉、惠水28-30档客户2条。其余县市不投。 |
云烟(细支大重九) | 848 | 1000 |
| 紧俏货源 | 按档位 | 暂无货 |
| 白沙(软和天下檀香) | 763.2 | 1000 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放都匀(大西门)自营店100条。 |
B—[600-800元) | 熊猫(硬时代版) | 763.2 | 1000 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄鹤楼(硬平安) | 720.8 | 1000 |
| 新品货源 | 按档位 | 按新品投放方案,投放都匀(50户)1条。其余县市不投。 |
白沙(硬细支和天下) | 720.8 | 1000 |
| 紧俏货源 | 按档位 | 投放都匀(大西门)自营店50条;都匀(河滨路)自营店不投。其余县市自营店各5条。 |
白沙(软和天下) | 720.8 | 1000 |
| 新品货源 | 按档位 | 暂无货 |
贵烟(盛世) | 720.8 | 1000 |
| 紧俏货源 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户3条,14-24档客户1条。 |
贵烟(扁盒印第安火种) | 720.8 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户5条,25—28档客户3条,14—24档客户2条。 |
贵烟(国酒香 30) | 720.8 | 1000 |
| 均衡满足 | 按档位 | 都匀(30档客户)选25户户均1条、瓮安(30档客户)选10户户均1条。都匀(河滨路自营店)80条。其余县市自营店10条。 |
云烟(软大重九) | 720.8 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:瓮安26—30档客户2条。都匀、惠水29—30档客户1条。其余县市30档客户1条。 |
玉溪(硬庄园16支) | 720.8 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户5条,25—28档客户3条,14—24档客户1条。 |
真龙(巴马天成) | 720.8 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户5条,25—28档客户3条,14—24档客户2条。 |
云烟(软礼印象) | 720.8 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户2条,14—24档客户1条。 |
恒大(全开式烟魁) | 720.8 | 1000 |
| 紧俏货源 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户2条,25—28档客户1条。 |
黄金叶(小天叶) | 720.8 | 900 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
利群(休闲) | 720.8 | 820 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户3条,25—28档客户2条。 |
黄金叶(天叶) | 678.4 | 1000 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
玉溪(软境界) | 678.4 | 1000 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户3条,25—28档客户2条,14—24档客户1条。 |
|
| 延安(1935) | 424 | 800 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放都匀(30档选30户)每户1条。其余县市不投。 |
高端卷烟 | C—[500-600元) | 中华(软) | 583 | 700 |
| 紧俏货源 | 按档位 | 投放全州:瓮安28-30档客户6条,25-27档客户4条,21-24档客户2条,14-20档客户1条。其余县市28-30档客户1条。 |
黄金叶(上河图) | 561.8 | 650 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
云烟(印象) | 561.8 | 650 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:27-30档客户1条。 |
贵烟(小国酒香) | 551.2 | 800 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:27-30档客户1条。 |
钻石(避暑山庄) | 551.2 | 650 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
玉溪(软小庄园) | 551.2 | 650 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户5条,25—28档客户3条。 |
芙蓉王(软蓝) | 530 | 600 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户5条,25—28档客户3条。 |
云烟(百味人生) | 510 | 600 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:都匀自营店共60条。其余县市自营店5条。 |
兰州(飞天) | 501.38 | 650 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户5条,25—28档客户3条。 |
D—[350-500元) | 哈尔滨(龙烟祥和) | 477 | 550 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户5条,25—28档客户3条。 |
黄金叶(天香细支) | 455.8 | 600 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
贵烟(福天下) | 455.8 | 550 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14—24档客户3条,6-13档客户1条。 |
南京(雨花石) | 455.8 | 530 |
| 新品货源 | 按档位 | 按新品投放方案,投放全州30档客户1条。 |
真龙(海韵) | 445.2 | 500 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:三都、独山不投。其余县市25-30档客户2条,14-24档客户1条。 |
贵烟(福) | 424 | 500 |
| 紧俏货源 | 按档位 | 投放全州:瓮安、贵定28-30档客户5条,25-27档客户3条,14-24档客户1条。其余县市28-30档客户3条,25-27档客户2条,14-24档客户1条。 |
钻石(荷花) | 275.6 | 500 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户1条。 |
利群(阳光) | 424 | 480 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户3条,25—28档客户1条。 |
苏烟(软金砂) | 424 | 480 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14—24档客户3条,1—13档客户2条。 |
娇子(软黄天子) | 392.2 | 450 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
天子(软黄) | 392.2 | 450 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
中华(硬) | 381.6 | 450 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 投放全州:瓮安25-30档客户8条,14-24档客户6条,6—13档客户3条。惠水、福泉25-30档客户3条,14-24档客户2条。龙里、贵定、长顺28-30档客户3条,25-27档客户1条。其余县市30档客户1条。 |
贵烟(硬小国酒香) | 360.4 | 450 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 投放全州:都匀、福泉、瓮安、罗甸26-30档客户2条。其余县市30档客户1条。 |
云烟(印象烟庄) | 360.4 | 450 |
| 均衡满足 | 按档位 | 三都、独山不投。其余县市25-30档客户3条,14—24档客户1条。 |
玉溪(硬和谐) | 360.4 | 420 |
| 均衡满足 | 按档位 | 三都、独山不投。其余县市21-30档客户1条。 |
玉溪(田园) | 339.2 | 400 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放都匀17-30档客户2条。其余县市30档客户1条。 |
E—[240-350元) | 黄鹤楼(硬珍品) | 339.2 | 400 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
云烟(软印象烟庄) | 318 | 370 |
| 均衡满足 | 按档位 | 三都、独山不投。其余县市25-30档客户2条。 |
利群(软长嘴) | 318 | 360 |
| 均衡满足 | 按档位 | 三都、独山不投。其余县市29-30档客户3条,25-28档客户2条,14—24档客户1条。 |
真龙(中国龙) | 318 | 360 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
贵烟(软高遵) | 318 | 360 |
| 紧俏货源 | 按档位 | 投放全州:瓮安、贵定、都匀25-30档客户3条,14—24档客户2条。其余县市14-30档客户1条。 |
芙蓉王(蓝) | 307.4 | 350 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户5条,25—28档客户4条,14-24档客户3条,6-13档客户2条,1-5档客户1条。 |
黄鹤楼(硬好运) | 275.6 | 350 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14—24档客户3条,1—13档客户2条。 |
贵烟(玉液2号) | 275.6 | 350 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户4条,14-24档客户2条,1-13档客户1条。 |
黄山(大红方印) | 275.6 | 320 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14—24档客户4条,1—13档客户3条。 |
黄金叶(百年浓香) | 275.6 | 320 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14—24档客户4条,1—13档客户3条。 |
玉溪(软弘毅) | 275.6 | 320 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户10条,25—28档客户8条,14-24档客户6条,6-13档客户4条,1-5档客户2条。 |
双喜(邮喜) | 275.6 | 320 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
利群(神州) | 270 | 310 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
顺百利(10支LP) | 275 | 360 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 263 | 400 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放都匀30档客户(选60户)3条。福泉30档客户(15户)3条。三都、贵定、平塘、罗甸、瓮安、荔波、龙里30档客户(10户)3条。 |
玉溪(清香世家) | 263 | 300 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25—30档客户3条,14-24档客户2条,1-13档客户1条。 |
天子(五粮香30年) | 263 | 300 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放都匀选户(30档50户)每户2条。瓮安、福泉、惠水(30档20户)每户1条。其余县市不投。 |
钻石(硬蓝10支120MM) | 259.7 | 300 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
555(弘) | 255.46 | 290 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
555(弘.博) | 255.46 | 290 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
贵烟(思味) | 238.5 | 270 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
普一类 | F—[200-240元) | 贵烟(硬高遵) | 233.2 | 260 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:都匀25-30档客户10条,14—24档客户6条,1-13档客户4条。瓮安、福泉、惠水、长顺、龙里、贵定25-30档客户6条,14—24档客户4条,1-13档客户2条。独山、荔波、罗甸、三都、平塘25-30档客户3条,14—24档客户2条,1-13档客户1条。 |
玉溪(细支清香世家) | 225 | 260 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户2条,1-28档客户1条。 |
王冠(经典铝2支全叶卷) | 225 | 300 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
芙蓉王(硬) | 218.36 | 250 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 三都、独山不投。其余县市20—30档客户1条。 |
万宝路(硬冰爵) | 212 | 240 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 暂无货 |
黄鹤楼(软三口品) | 201.4 | 250 |
| 新品货源 | 按档位 | 按新品投放方案,投放都匀30档客户1条。其余县市不投。 |
将军(3G) | 210 | 280 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
云烟(软珍品) | 206.7 | 230 |
| 均衡满足 | 按档位 | 三都、独山不投。其余县市14-30档客户1条。 |
利群(西湖恋) | 201.4 | 230 |
| 新品货源 | 按档位 | 按新品投放方案,投放都匀28-30档客户2条。其余县市不投。 |
贵烟(跨越) | 201.4 | 250 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户1条。各县市自营店20条。 |
黄金叶(小黄金) | 201.4 | 250 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
玉溪(软) | 201.4 | 230 |
| 均衡满足 | 按档位 | 三都、独山不投。其余县市1-30档客户1条。 |
七匹狼(通运) | 201.4 | 230 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
云烟(苁蓉和悦) | 201.4 | 260 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户1条。 |
双喜(硬世纪经典) | 201.4 | 230 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户6条,14-24档客户4条,1-13档客户2条。 |
G—[170-200元) | 利群(长嘴) | 190.8 | 220 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
利群(软红长嘴) | 190.8 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户2条,1-24档客户1条。 |
泰山(新品) | 190.8 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
黄鹤楼(硬雅香) | 190.8 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
红双喜(百年龙凤) | 190.8 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户5条。 |
南京(十二钗薄荷) | 188.68 | 220 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 投放全州:14-30档客户1条。 |
苏烟(五星红杉树) | 188.68 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
黄金叶(软大金圆) | 188.68 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
贵烟(蓝色的爱) | 188.68 | 220 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 投放全州:都匀、独山、荔波、龙里、平塘、三都、瓮安、长顺1-30档客户3条。其余县市1-30档客户1条。 |
万宝路(硬金) | 188.68 | 210 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
贵烟(玉液1号) | 185.5 | 230 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 投放全州:都匀、独山、荔波、平塘、三都、长顺25—30档客户3条,1-24档客户2条。其余县市25—30档客户2条,1-24档客户1条。 |
哈尔滨(龙烟金安) | 185.5 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
泰山(红锡包) | 185.5 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
黄山(小红方印) | 185.5 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
七匹狼(软灰) | 185.5 | 210 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
龙凤呈祥(硬珍品) | 180.2 | 210 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 暂无货 |
长城(盛世5号) | 180 | 250 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
贵烟(萃) | 158 | 200 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户1条。 |
玉溪(初心) | 175 | 200 |
| 新品货源 | 按档位 | 按新品投放方案,投放全州25-30档客户2条,14-24档客户1条。 |
双喜(百年经典) | 175 | 200 |
| 新品货源 | 按档位 | 按新品投放方案,投放都匀28-30档客户2条。其余县市不投。 |
贵烟(洞藏成香) | 175 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户2条,1-24档客户1条。 |
大青山(狼图腾) | 175 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:21-30档客户2条,1-20档客户1条。 |
黄鹤楼(硬蓝) | 175 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
泰山(3G水蜜桃) | 174.4 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
H—[150-170元) | 天子(金) | 167.5 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
万宝路(软金) | 167.48 | 190 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
三峡(MX10) | 165 | 220 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户3条。 |
黄鹤楼(软蓝) | 164.3 | 190 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
长城(迷你咖啡) | 160 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
长城(迷你香草) | 160 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
王冠(20支) | 156 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
利群(软蓝) | 159 | 180 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:14-30档客户1条。 |
大前门(短支) | 158 | 180 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:30档客户1条。 |
好猫(招财猫1600) | 158 | 180 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户1条。 |
兰州(硬珍品) | 152.64 | 180 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:29-30档客户10条,25—28档客户8条,14-24档客户6条,1-13档客户4条。 |
双喜(硬经典1906) | 150.52 | 170 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户3条,14—24档客户2条,1—13档客户1条。 |
二类 | I—[130-150元) | 长城(醇雅 COCO) | 149.4 | 199.8 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
长城(传奇) | 175 | 200 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户3条。 |
王冠(原味3号铁盒) | 144 | 200 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
钻石(时尚) | 143.1 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄鹤楼(软金砂) | 143.1 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
白沙(硬蓝尚品) | 143.1 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
贵烟(喜) | 143.1 | 160 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:都匀25-30档客户15条,14—24档客户10条,1-13档客户5条。瓮安、三都25-30档客户8条,14—24档客户5条,1-13档客户2条。其余县市25-30档客户6条,14—24档客户3条,1-13档客户2条。 |
南京(炫赫门) | 143.1 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
真龙(轩云) | 143.1 | 160 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户3条,14-24档客户2条,1-13档客户1条。 |
万宝路(软红2.0) | 143.1 | 160 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
黄金叶(爱尚) | 139.92 | 160 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户4条,14—24档客户2条,1—13档客户1条。 |
云烟(云龙) | 139.92 | 160 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄山(大黄山) | 139.92 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
七匹狼(纯境) | 139.92 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户2条,1-24档客户1条。 |
泰山(心悦) | 139.92 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄鹤楼(天下名楼) | 139.92 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户6条,14—24档客户4条,1—13档客户2条。 |
贵烟(甜乡洞藏) | 139.92 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
威斯(硬经典) | 139.92 | 160 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
555(金) | 137.8 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
555(金.锐) | 137.8 | 160 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
七匹狼(红) | 132.5 | 150 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档户均3条。 |
万宝路(软红) | 129.32 | 150 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
兰州(智在) | 129.3 | 150 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
黄鹤楼(硬南洋叁号) | 129.3 | 150 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
红塔山(细支传奇) | 129.3 | 150 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
金圣(滕王阁·紫光) | 129.3 | 150 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
白沙(硬精品三代) | 129.3 | 150 |
| 新品货源 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
J—[115-130元) | 利群(新版) | 122.96 | 140 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:长顺25-30档客户2条,1-24档客户1条。其余县市1-30档客户1条。 |
长白山(人参) | 121.9 | 150 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
娇子(黑) | 121.9 | 150 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14—24档客户3条,1—13档客户1条。 |
真龙(凌云) | 121.9 | 150 |
| 完全满足 | 按档位 | 按新品投放方案,投放全州:25-30档客户3条,14—24档客户2条,1—13档客户1条。 |
黄山(记忆) | 121.9 | 150 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14—24档客户3条,1—13档客户1条。 |
长白山(777) | 121.9 | 150 |
| 新品货源 | 按档位 | 按新品投放方案,投放全州:25-30档客户2条,1—24档客户1条。 |
钻石(软绿) | 121.9 | 140 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
哈尔滨(硬禧龙) | 121.9 | 140 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
利群(8mg新版) | 121.9 | 140 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄金叶(尚酷) | 121.9 | 140 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
贵烟好彩 | 121.9 | 140 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄鹤楼(硬雪之景) | 121.9 | 140 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14—24档客户3条,1—13档客户2条。 |
红塔山(传奇) | 121.9 | 140 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户10条,14—24档客户8条,1—13档客户6条。 |
金圣(硬黑老虎) | 121.9 | 140 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
泰山(青秀) | 121.9 | 140 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户3条。 |
黄金叶(乐途) | 121.9 | 150 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
长城(金南极) | 115 | 150 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
高三类 | K—[90-115元) | 长城(醇雅薄荷) | 111.6 | 149.4 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户3条。 |
贵烟(硬黄精品) | 108.12 | 130 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:都匀、瓮安25-30档客户25条,14—24档客户20条,1-13档客户10条。荔波、平塘、三都25-30档客户15条,14—24档客户10条,1-13档客户8条。其余县市25-30档客户12条,14—24档客户10条,1-13档客户5条。 |
顺百利(5支XY) | 105 | 150 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
南京(红) | 102.82 | 120 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
双喜(硬经典) | 100.17 | 120 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
狮牌(大S) | 98 | 130 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
长城(醇雅奶香) | 97.2 | 129.6 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
黄鹤楼(雪之景2号) | 84 | 120 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
白沙(精品二代) | 93.28 | 110 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 暂无货 |
贵烟(多彩) | 93.28 | 110 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
贵烟(软多彩) | 93.28 | 110 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄山(大壹品) | 93.28 | 110 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄金叶(金满堂) | 93.28 | 110 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
娇子软阳光 | 90.1 | 105 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户6条,14—24档客户4条,1-13档客户2条。 |
长白山(软红) | 91.1 | 106 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
L—[80-90元) | 黄山(硬记忆) | 88 | 100 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
| 黄金叶(喜满堂) | 88 | 100 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户3条,14-24档客户2条,1-13档客户1条。 |
| 金圣(硬滕王阁) | 88 | 100 |
| 完全满足 | 按档位 | 按新品投放方案,投放全州:1-30档客户1条。 |
| 白沙(硬新精品二代) | 88 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户3条,14-24档客户2条,1-13档客户1条。 |
| 黄金叶(鸿运) | 88 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
| 龙凤呈祥(软魅力朝天门) | 88 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户1条。 |
| 红金龙(硬福满多) | 88 | 100 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
| 钻石(经典纯和) | 88 | 100 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
| 云烟(紫) | 87.98 | 100 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 投放瓮安1-30档客户10条。贵定、龙里1-30档客户6条。其余县市不投。 |
| 红塔山(硬经典100) | 87.98 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户1条。 |
| 狮牌(微型) | 86.92 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户3条,14—24档客户1条。 |
| 红塔山(硬欣经典) | 85.86 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
| 娇子(X) | 84.8 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户10条,14—24档客户8条,1—13档客户5条。 |
| 真龙(珍品) | 84.8 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户8条,14-24档客户6条,1-13档客户4条。 |
| 茂大(世家) | 80 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
|
| 哈尔滨(老巴夺) | 80 | 100 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户1条。 |
低三类 | M—[70-80元) | 哈尔滨(太阳岛) | 76.32 | 85 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄果树(佳遵) | 76.32 | 85 |
| 均衡满足 | 按档位 | 独山、荔波、平塘、三都不投。其余县市1-30档客户2条。 |
N—[60-70元) | 黄山(硬中国风) | 66.78 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
娇子(时代阳光) | 66.78 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
狮牌(草莓) | 66.78 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄果树(长征1935) | 66.78 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户4条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
红塔山(硬经典) | 66.78 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户2条。 |
长白山(红) | 66.78 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户3条,14-24档客户2条,1-13档客户1条。 |
七匹狼(蓝) | 66.78 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
金圣(硬红) | 66.78 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
兰州(硬精品) | 65.72 | 75 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
金圣(庐山·有滋有味) | 61.5 | 70 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:25-30档客户5条,14-24档客户3条,1-13档客户2条。 |
O—[50-60元) | 黄山(嘉宾迎客松) | 57.24 | 65 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
双喜(软国际) | 57.24 | 65 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
黄果树(蓝佳品) | 57.24 | 65 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:城网25-30档客户6条,14—24档客户4条,1-13档客户3条。农网25-30档客户10条,14—24档客户8条,1-13档客户6条。 |
黄果树(长征红星照耀) | 57.24 | 65 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
长白山(海蓝) | 53 | 60 |
| 完全满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
四类 | P—[27-50元) | 真龙(娇子) | 47.7 | 55 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
哈德门(纯香) | 47.7 | 55 |
| 完全满足 | 按档位 | 暂无货 |
钻石(软红) | 47.7 | 55 |
| 均衡满足 | 按档位 | 暂无货 |
黄山(硬一品) | 47.7 | 55 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
红金龙(硬红龙) | 47.7 | 55 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:1-30档客户1条。 |
红旗渠(银河之光) | 47.7 | 55 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 暂无货 |
白沙(硬) | 47.7 | 55 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 投放全州:农网1-30档客户1条;城网不投。 |
红旗渠(雪茄) | 44.5 | 50 |
| 新品货源 | 按档位 | 暂无货 |
白沙(软) | 38.16 | 45 |
| 紧俏品牌 | 按档位 | 投放全州:瓮安1-30档客户5条;其余县市1-30档客户1条。 |
兰州(硬黄) | 32.86 | 40 |
| 均衡满足 | 按档位 | 投放全州:农网1-30档客户1条;城网不投。 |
雄狮(硬) | 28.62 | 35 |
