财政部、国家税务总局5月8日联合宣布,自2015年5月10日起,将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%,这是我国时隔6年再度调整烟草消费税。国家烟草专卖局同日消息显示,烟草行业的批发价格也将同步 上调。
5月11日,记者从我市烟草部门了解到,新的价格目录已出炉,烟草销售商户会陆续收到涨价通知,而一些烟民则认为提税对自己购买香烟影响不会太大, 不过倒是一次戒烟的好机会。
批发价格全部提高6%
有助于增加财政收入
根据通知,自5月10日起,将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%,卷烟批发环节的消费税率上调后,全部卷烟批发价格统一提高6%,同时按照零售毛利率不低于10%的原则,同步提高零售指导价,并按0.005元/支加征从量税。
记者从安阳烟草部门了解到,卷烟批发环节的消费税率上调后,全部卷烟批发价格统一提高6%,同时按照零售毛利率不低于10%的原则,同步提 高零售指导价。此次烟草税上调后,烟草行业批发价格将同步上调,2015年预计终端零售环节的卷烟平均价格比上年提高10%以上。安阳市卷烟品牌新建议零 售价格目录已经出炉,新的零售价格从5月10日起执行。
记者从市国税局了解到,此次烟草税价联动上调后,势必带来卷烟需求量和消费量的下降,进而导致卷烟产量减少,还可以减少低收入家庭烟草消费支出。而烟草税占消费税比重较大,此次提高烟草消费税有助于增加财政收入。
商户多有备货
烟民试图戒烟
随后记者调查了我市多家烟酒店的香烟零售价格,仅记者走访到的商店中,多数经营者表示,目前还没有接到烟草部门下发的通知,现在还是按照老 价格销售,未出现提前涨价的情况。而商户马先生表示,他于昨天上午刚刚接到涨价的通知,像销量多的某品牌香烟零售价涨到105元/条,每包涨价约1元,另 外一品牌香烟原来200元/条,现在220元/条,每包约涨2元,每包价格上涨幅度大约10%。“大约三周前就听说要涨价,在资金能周转的情况下,已经开 始稍微增加了部分销量较高香烟的进货量。但烟草公司给商户的供应量是有限的,我们想在提价前多进一点,但对方一般不会给太多。”马先生说。
“香烟价格上涨可能使消费量有所减少。但对于目前比较畅销的中低档烟来说,每包烟的价格涨幅并不大,所以预计对销量方面带来的实际影响有限。”市惠苑街一家烟酒专卖店的店员表示,“以税控烟”的效果或许对青少年更为明显。
“以零售指导价为10元/包的某品牌烟为例,烟草公司卖给零售商的价格大概是8.8元/包,烟草税上涨后,烟草公司的价格会在9.3元/包 至9.4元/包,零售商也可能会随之上调0.6元,最终价格大概为10.6元,总体来说约能涨1元。”市盘庚街烟草销售人员常女士说。
家住曙光小区的吴先生是一位老烟民,这次香烟提税涨价在他看来是一个戒烟的好机会。吴先生给记者算了一笔账,20元的香烟上涨10%贵了2元,按照他每天两盒的吸烟量,涨价后自己一年在吸烟消费上比原先多花1460元。
附:安阳市卷烟品牌新建议零售价格目录
尊敬的各位零售客户和消费者:
根据财政部、国家税务总局文件财税[2015]60号《关于调整卷烟消费税的通知》,现将安阳市在销卷烟品牌最新建议零售价格告知如下,请知悉!新的零售价格从2015年5月10日执行,下周开始由客户经理统一发放新的卷烟价格表 ,请零售客户清除并替换原价格标签,如有任何疑问请与客户经理联系!
单位:元/ 条
条包条形码 | 卷烟品名 | 类别 | 建议零售价格 |
6901028169967 | 黄金叶(天叶) | 一类烟 | 1000 |
6901028172875 | 黄金叶(小天叶) | 一类烟 | 900 |
6901028165365 | 黄金叶(天香细支) | 一类烟 | 550 |
6901028170376 | 黄金叶(硬禧满堂) | 二类烟 | 140 |
6901028169356 | 黄金叶(硬红旗渠) | 三类烟 | 105 |
6901028167673 | 黄金叶(硬福满堂) | 二类烟 | 160 |
6901028169219 | 黄金叶(硬帝豪) | 三类烟 | 105 |
6901028170963 | 黄金叶(硬大金圆双十支) | 一类烟 | 220 |
6901028172899 | 黄金叶(天香) | 一类烟 | 360 |
6901028166812 | 黄金叶(尚酷) | 二类烟 | 140 |
6901028172882 | 黄金叶(上河图) | 一类烟 | 650 |
6901028169783 | 黄金叶(软盛世金典) | 一类烟 | 220 |
6901028172868 | 黄金叶(软红大金圆) | 一类烟 | 220 |
6901028170871 | 黄金叶(软福满堂) | 二类烟 | 160 |
6901028163538 | 黄金叶(软大金圆) | 一类烟 | 220 |
6901028160889 | 黄金叶(名仕之风) | 一类烟 | 550 |
6901028166201 | 黄金叶(金尚酷) | 二类烟 | 140 |
6901028170789 | 黄金叶(金如意) | 一类烟 | 250 |
6901028169257 | 黄金叶(金满堂) | 三类烟 | 105 |
6901028166201 | 黄金叶(15红) | 二类烟 | 150 |
6901028163651 | 黄金叶(黄金眼) | 二类烟 | 140 |
6901028167581 | 黄金叶(红旗渠) | 一类烟 | 320 |
6901028160100 | 黄金叶(百年浓香) | 一类烟 | 320 |
6901028165242 | 黄金叶(爱尚) | 二类烟 | 160 |
6901028160025 | 散花(软蓝) | 五类烟 | 30 |
6901028164641 | 红旗渠(银河之光) | 四类烟 | 55 |
6901028172981 | 红旗渠(新开元) | 三类烟 | 75 |
6901028166690 | 红旗渠(天行健) | 三类烟 | 65 |
6901028070133 | 三类烟 | 110 | |
6901028072557 | 一类烟 | 260 | |
6901028071772 | 三类烟 | 70 | |
6901028071475 | 三类烟 | 100 | |
6901028075015 | 中华(硬) | 一类烟 | 450 |
6901028075022 | 中华(软) | 一类烟 | 700 |
6901028076265 | 熊猫(硬时代版) | 一类烟 | 850 |
6901028074148 | 中华(大中华) | 一类烟 | 1000 |
6901028073622 | 红双喜(硬上海) | 三类烟 | 110 |
6901028074711 | 红双喜(硬晶喜) | 二类烟 | 150 |
6901028075145 | 红双喜(硬8mg) | 三类烟 | 85 |
6901028075084 | 红双喜(硬) | 三类烟 | 80 |
6901028207829 | 利群(休闲) | 一类烟 | 820 |
6901028118187 | 利群(新版) | 二类烟 | 140 |
6901028119009 | 利群(西子阳光) | 一类烟 | 310 |
6901028120494 | 利群(软老版) | 二类烟 | 160 |
6901028117586 | 利群(软蓝) | 二类烟 | 180 |
6901028207508 | 利群(软红长嘴) | 一类烟 | 220 |
6901028120708 | 利群(软长嘴) | 一类烟 | 360 |
6901028207089 | 利群(蓝天) | 二类烟 | 160 |
6901028118828 | 利群(长嘴) | 一类烟 | 220 |
6901028117975 | 利群(8mg新版) | 二类烟 | 140 |
6901028046893 | 云烟(紫) | 三类烟 | 100 |
6901028051613 | 云烟(印象烟庄) | 一类烟 | 450 |
6901028045919 | 云烟(软珍品) | 一类烟 | 230 |
6901028051989 | 云烟(软大重九) | 一类烟 | 980 |
6901028326469 | 红塔山(传奇) | 二类烟 | 140 |
6901028055345 | 红河(硬甲) | 三类烟 | 65 |
6901028311465 | 红河(小熊猫世纪风) | 三类烟 | 100 |
6901028059206 | 延安(软) | 四类烟 | 55 |
6901028936477 | 好猫(猴王磨砂) | 三类烟 | 110 |
6901028150194 | 泰山(新品) | 一类烟 | 220 |
6901028159753 | 泰山(心悦) | 二类烟 | 160 |
6901028150378 | 泰山(望岳) | 一类烟 | 190 |
6901028159579 | 泰山(青秀) | 二类烟 | 140 |
6901028157216 | 泰山(宏图) | 三类烟 | 110 |
6901028157650 | 泰山(红将军) | 三类烟 | 65 |
6901028148603 | 泰山(拂光细支) | 一类烟 | 420 |
6901028157629 | 泰山(拂光) | 一类烟 | 1000 |
6901028134408 | 庐山(新) | 五类烟 | 30 |
6901028133913 | 庐山(精品) | 四类烟 | 55 |
6901028136358 | 金圣(智圣出山) | 一类烟 | 1000 |
6901028133487 | 金圣(软红) | 三类烟 | 75 |
6901028136389 | 金圣(庐山) | 三类烟 | 65 |
6901028062015 | 苏烟(五星红杉树) | 一类烟 | 220 |
6901028116046 | 苏烟(瑞星) | 一类烟 | 650 |
6901028114455 | 苏烟(软金砂) | 一类烟 | 480 |
6901028116190 | 苏烟(沉香) | 一类烟 | 1000 |
6901028111546 | 南京(雨花石) | 一类烟 | 530 |
6901028111270 | 南京(炫赫门) | 二类烟 | 160 |
6901028062329 | 南京(十二钗烤烟) | 一类烟 | 280 |
6901028112789 | 南京(九五) | 一类烟 | 1000 |
6901028300087 | 南京(佳品) | 二类烟 | 150 |
6901028300063 | 南京(红) | 三类烟 | 120 |
6901028100670 | 长白山(软红) | 三类烟 | 105 |
6901028100144 | 长白山(揽胜) | 一类烟 | 220 |
6901028100366 | 长白山(红) | 三类烟 | 75 |
6901028097123 | 长白山( 金人参 ) | 二类烟 | 150 |
6901028194990 | 芙蓉王(钻石) | 一类烟 | 850 |
6901028193504 | 芙蓉王(硬) | 一类烟 | 250 |
6901028193924 | 芙蓉王(软蓝) | 一类烟 | 600 |
6901028069762 | 芙蓉王(软黄) | 一类烟 | 320 |
6901028193863 | 芙蓉王(蓝硬) | 一类烟 | 350 |
6901028196413 | 白沙(硬蓝尚品) | 二类烟 | 160 |
6901028196321 | 白沙(硬白尚品) | 二类烟 | 140 |
6901028191142 | 白沙(硬) | 四类烟 | 55 |
6901028191111 | 白沙(精品二代) | 三类烟 | 110 |
6901028196932 | 白沙(和天下) | 一类烟 | 1000 |
6901028219839 | 黄鹤楼(硬祝福) | 一类烟 | 200 |
6901028179324 | 黄鹤楼(硬珍品) | 一类烟 | 400 |
6901028189057 | 黄鹤楼(硬雪之景) | 二类烟 | 140 |
6901028188449 | 黄鹤楼(硬万年红) | 二类烟 | 160 |
6901028188326 | 黄鹤楼(硬梯杷) | 一类烟 | 1000 |
6901028190923 | 黄鹤楼(硬全家福) | 一类烟 | 400 |
6901028219952 | 黄鹤楼(硬漫天游) | 一类烟 | 850 |
6901028180665 | 黄鹤楼(硬金砂) | 二类烟 | 160 |
6901028185912 | 黄鹤楼(硬红) | 一类烟 | 220 |
6901028182065 | 黄鹤楼(硬感恩) | 一类烟 | 900 |
6901028182669 | 黄鹤楼(硬大彩) | 一类烟 | 300 |
6901028184250 | 黄鹤楼(硬1916) | 一类烟 | 1000 |
6901028180818 | 黄鹤楼(天下名楼) | 二类烟 | 160 |
6901028180009 | 黄鹤楼(软珍品) | 一类烟 | 650 |
6901028180580 | 黄鹤楼(软蓝) | 一类烟 | 190 |
6901028184151 | 黄鹤楼(软金砂) | 二类烟 | 160 |
6901028179348 | 黄鹤楼(软红) | 一类烟 | 260 |
6901028179065 | 黄鹤楼(软1916) | 一类烟 | 1000 |
6901028188524 | 茂大(世家) | 一类烟 | 100 |
6901028186582 | 茂大(盛世) | 一类烟 | 180 |
6901028940481 | 茂大(5支XY) | 二类烟 | 125 |
6901028185141 | 顺百利(10支LP) | 一类烟 | 320 |
6901028184793 | 红金龙(硬喜) | 五类烟 | 30 |
6901028186964 | 红金龙(硬望星空) | 三类烟 | 85 |
6901028179409 | 红金龙(硬九州腾龙) | 四类烟 | 55 |
6901028940115 | 红金龙(硬佳品) | 三类烟 | 65 |
6901028182560 | 红金龙(硬红龙) | 四类烟 | 55 |
6901028182744 | 红金龙(晓楼) | 二类烟 | 140 |
6901028188357 | 红金龙(软福瑞) | 三类烟 | 100 |
6901028317672 | 玉溪(硬庄园16支) | 一类烟 | 980 |
6901028048682 | 玉溪(软小庄园) | 一类烟 | 650 |
6901028047579 | 玉溪(软弘毅) | 一类烟 | 320 |
6901028317177 | 玉溪(软) | 一类烟 | 230 |
6901028315012 | 红塔山(软经典) | 三类烟 | 75 |
6901028315104 | 红梅(软顺) | 五类烟 | 30 |
6901028086981 | 冬虫夏草 | 一类烟 | 1000 |
6901028104500 | 林海灵芝(如意) | 四类烟 | 45 |
6901028103855 | 哈尔滨(软黄) | 五类烟 | 30 |
6901028078979 | 钻石(硬蓝新一代) | 三类烟 | 65 |
6901028080347 | 钻石(硬红) | 三类烟 | 75 |
6901028077705 | 钻石(软绿) | 二类烟 | 140 |
6901028250641 | 钻石(软红) | 四类烟 | 55 |
6901028079990 | 钻石(荷花) | 一类烟 | 320 |
6901028036962 | 黄果树(佳品) | 四类烟 | 55 |
6901028102360 | 黄果树(长征红星照耀) | 三类烟 | 65 |
6901028102308 | 黄果树(长征1935) | 三类烟 | 75 |
6901028221290 | 贵烟(玉液2号) | 一类烟 | 350 |
6901028221351 | 贵烟(新贵) | 三类烟 | 110 |
6901028102940 | 贵烟(小国酒香) | 一类烟 | 700 |
6901028102810 | 贵烟(国酒香30) | 一类烟 | 1000 |
6901028037938 | 贵烟(多彩) | 三类烟 | 110 |
6901028001922 | 双喜(邮喜) | 一类烟 | 320 |
6901028003223 | 双喜(硬红1906) | 二类烟 | 160 |
6901028000833 | 双喜(软经典) | 三类烟 | 100 |
6901028001472 | 双喜(软国际) | 三类烟 | 65 |
6901028223966 | 黄山(中国松) | 三类烟 | 110 |
6901028208819 | 黄山(硬一品) | 四类烟 | 55 |
6901028225175 | 黄山(新制皖烟) | 二类烟 | 140 |
6901028225199 | 黄山(嘉宾迎客松) | 三类烟 | 65 |
6901028129862 | 黄山(大壹品) | 三类烟 | 110 |
6901028223256 | 黄山(大壹品) | 三类烟 | 110 |
6901028129664 | 黄山(大黄山) | 二类烟 | 160 |
6901028131605 | 黄山(大红方印) | 一类烟 | 320 |
6901028126014 | 都宝(新) | 五类烟 | 30 |
6901028065504 | 兰州(硬珍品) | 二类烟 | 180 |
6901028065085 | 兰州(硬蓝) | 四类烟 | 55 |
6901028065566 | 兰州(硬精品) | 三类烟 | 75 |
6901028066631 | 兰州(桥) | 一类烟 | 210 |
6901028065672 | 兰州(16支吉祥) | 一类烟 | 200 |
6901028138161 | 万宝路(软红) | 二类烟 | 150 |
6901028141147 | 七匹狼(蓝) | 三类烟 | 75 |
6901028137492 | 七匹狼(红) | 二类烟 | 150 |
6901028138369 | 七匹狼(豪情) | 四类烟 | 55 |
6901028142625 | 七匹狼(大通仙) | 一类烟 | 850 |
6901028142168 | 七匹狼(纯雅) | 二类烟 | 160 |
6901028137270 | 七匹狼(白) | 三类烟 | 75 |
6901028141291 | 金桥(英伦奶香) | 三类烟 | 110 |
6901028035897 | 狮牌(微型) | 三类烟 | 100 |
6901028085045 | 狮牌(大S) | 三类烟 | 130 |
6901028084291 | 狮牌(10支完美时光) | 一类烟 | 80 |
6901028025645 | 娇子(时代阳光) | 三类烟 | 75 |
6901028025560 | 娇子(软阳光) | 三类烟 | 105 |
6901028084741 | 娇子(X龙韵) | 一类烟 | 270 |
6901028024976 | 娇子(X) | 三类烟 | 100 |
6901028032308 | 长城(盛世5号) | 一类烟 | 240 |
6901028084130 | 长城(骑士1号原味) | 一类烟 | 300 |
6901028035644 | 长城(迷你香草) | 一类烟 | 200 |
6901028034050 | 长城(迷你咖啡) | 一类烟 | 200 |
6901028035521 | 长城(金南极) | 二类烟 | 150 |
6901028084895 | 长城(醇雅COCO) | 一类烟 | 200 |
6901028032575 | 长城(3支传奇1号) | 一类烟 | 300 |
6901028223591 | 王冠(原味九号塑嘴) | 一类烟 | 50 |
6901028124348 | 王冠(塑10支) | 一类烟 | 20 |
6901028208529 | 王冠(铝2支全叶卷) | 一类烟 | 260 |
6901028131988 | 王冠(经典铝2支全叶卷) | 一类烟 | 300 |
8801116200597 | 爱喜(薄荷) | 三类烟 | 110 |
8888075008068 | 555(天越) | 一类烟 | 210 |
8888075000543 | 555(金.锐) | 二类烟 | 150 |
8888075000512 | 555(金) | 二类烟 | 150 |
8888075005494 | 555(金) | 二类烟 | 160 |
8888075005524 | 555(金 锐) | 二类烟 | 160 |
8888075000666 | 555(弘.博) | 一类烟 | 280 |
8888075000635 | 555(弘) | 一类烟 | 280 |
8888075005432 | 555(弘) | 一类烟 | 290 |
8888075005463 | 555(弘 博) | 一类烟 | 290 |
8801116003303 | 宝亨莫吉托 | 二类烟 | 170 |
4891132441337 | 红双喜(罐装龙凤) | 一类烟 | 240 |
4891132016221 | 红双喜(6毫克) | 三类烟 | 110 |
8888075005142 | 建牌(薄荷4) | 二类烟 | 160 |
8888075005104 | 建牌(HD银4) | 二类烟 | 160 |
8888075005081 | 建牌(HD蓝8) | 二类烟 | 160 |
(转自:安阳烟草)
点击左下角“阅读原文”发表评论